| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 52.750 | 51.550 | 6.00億 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 51.550 | 51.950 | 1.14千萬 |
市值2,458.99億
交易單位500
買賣差價0.050 - 0.050
已發行股本 - H股 45.91億股
可沽空可以
10天平均值52.095
20天平均值50.449
50天平均值49.122
1個月波幅47.400 - 53.550
52周波幅43.340 - 53.700
每股盈利(EPS)6.350
市盈率(PE)(倍)8.307
每股資產淨值 HKD 48.347
股息率(%)4.31
啤打系數(Beta)0.416
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03968 | 招商銀行 | 52.750 | +0.800 | +1.5 | 8.181 | 6.00億 | 2,384.97億 |
| 01988 | 民生銀行 | 3.600 | +0.130 | +3.7 | 4.972 | 1.15億 | 288.71億 |
| 02356 | 大新銀行集團 | 14.710 | +0.490 | +3.4 | 8.074 | 2.08千萬 | 199.90億 |
| 82388 | 中銀香港-R | 45.780 | +1.180 | +2.6 | 0.000 | 3.13百萬 | 4,715.46億 |
| 02388 | 中銀香港 | 53.650 | +1.350 | +2.6 | 13.782 | 8.23億 | 5,529.56億 |
| 00023 | 東亞銀行 | 18.990 | +0.390 | +2.1 | 15.289 | 5.64千萬 | 492.30億 |
| 02888 | 渣打集團 | 246.600 | +4.800 | +2.0 | 15.901 | 2.85億 | 5,274.69億 |
| 00440 | 大新金融 | 45.440 | +0.760 | +1.7 | 6.962 | 7.80百萬 | 142.79億 |
| 00939 | 建設銀行 | 9.890 | +0.140 | +1.4 | 6.727 | 27.12億 | 23,440.69億 |
| 00005 | 匯豐控股 | 164.900 | +1.600 | +1.0 | 17.326 | 11.03億 | 28,022.35億 |
| 01288 | 農業銀行 | 6.415 | +0.060 | +0.9 | 7.294 | 3.62億 | 1,953.45億 |
招商銀行新聞
銀行行業新聞
| 發行商 | 代號 | 種類 | 行使價 | 升跌率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 摩通 | 14144 | 認購 | 60.000 | +7.3 |
| 法興 | 15618 | 認購 | 60.000 | +11.6 |
| 麥銀 | 29027 | 認購 | 60.888 | -2.1 |
| 花旗 | 28634 | 認購 | 60.880 | +8.5 |
| 瑞銀 | 14649 | 認購 | 53.580 | +9.5 |
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中銀 | 買入 | 買入 | 53.820 | 54.420 |
| 高盛 | 買入 | 買入 | 48.370 | 47.620 |
| 大摩 | 買入 | 買入 | 58.200 | 56.500 |
| 高盛 | 買入 | 買入 | 48.960 | 48.370 |
| 大摩 | 買入 | 買入 | 44.500 | 58.200 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年9月8日 | 更換董事 生效日期:2026年09月08日 |
2026年8月28日 | 公布業績 公布業績日:2026年08月28日 |
2026年8月19日 | 更換董事 生效日期:2026年08月19日 |