最高 | 開市 | 成交金額 |
35.020 | 34.320 | 2.88億 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
34.160 | 34.620 | 8.33百萬 |
市值482.87億
交易單位200
買賣差價0.020 - 0.020
已發行股本 14.00億股
可沽空可以
10天平均值34.864
20天平均值34.253
50天平均值34.359
1個月波幅31.580 - 37.000
52周波幅25.100 - 47.500
每股盈利(EPS)1.238
市盈率(PE)(倍)27.851
每股資產淨值 HKD 17.875
股息率(%)0.44
啤打系數(Beta)1.093
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03888 | 金山軟件 | 34.460 | -0.160 | -0.5 | 27.958 | 2.75億 | 484.83億 |
01961 | 多牛科技國際 | 0.320 | +0.079 | +32.8 | 0.000 | 30.02萬 | 1.77億 |
02438 | 出門問問 | 0.890 | +0.180 | +25.4 | 0.000 | 5.81千萬 | 10.93億 |
00434 | 博雅互動 | 7.280 | +0.600 | +9.0 | 4.719 | 6.06千萬 | 51.50億 |
81024 | 快手-WR | 83.800 | +6.300 | +8.1 | 0.000 | 1.16千萬 | 2,784.89億 |
06613 | 藍思科技 | 33.180 | +2.480 | +8.1 | 39.324 | 3.18億 | 92.59億 |
06820 | 友誼時光 | 0.640 | +0.040 | +6.7 | 0.000 | 3.91百萬 | 13.09億 |
00418 | 方正控股 | 0.780 | +0.040 | +5.4 | 18.546 | 15.52萬 | 8.66億 |
02531 | 廣聯科技控股 | 12.650 | +0.640 | +5.3 | 84.459 | 2.99百萬 | 44.03億 |
01949 | 佰達國際控股 | 0.200 | +0.009 | +4.7 | 0.000 | 5.28萬 | 1.83億 |
02228 | 晶泰控股 | 14.870 | +0.650 | +4.6 | 0.000 | 6.20億 | 611.88億 |
金山軟件新聞
科技行業新聞
發行商 | 代號 | 種類 | 行使價 | 升跌率(%) |
---|---|---|---|---|
匯豐 | 19731 | 認購 | 50.920 | -0.8 |
華泰 | 18201 | 認購 | 50.930 | -1.0 |
信證 | 18066 | 認購 | 50.880 | -1.0 |
法興 | 18884 | 認購 | 50.930 | 0.0 |
麥銀 | 18911 | 認購 | 77.777 | -1.9 |
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
中金 | 買入 | 買入 | 50.000 | 50.000 |
富瑞 | 買入 | 買入 | 43.300 | 42.800 |
滙證 | 買入 | 持有 | 40.000 | 42.700 |
野村 | 買入 | 買入 | 35.000 | 51.000 |
大華 | 買入 | 買入 | 40.000 | 55.000 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年8月20日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月20日 |
2025年7月10日 | 證券回購 回購日:2025年07月10日 |
2025年7月3日 | 證券回購 回購日:2025年07月03日 |