| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 1.060 | 0.990 | 93.46萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 0.990 | 1.020 | 91.95萬 |
市值15.54億
交易單位500
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 15.23億股
可沽空不可以
10天平均值1.047
20天平均值0.984
50天平均值1.050
1個月波幅0.850 - 1.180
52周波幅0.500 - 2.720
每股盈利(EPS)-0.208
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 3.612
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.610
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03836 | 中國和諧汽車 | 1.020 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 93.46萬 | 15.54億 |
| 02443 | 汽車街 | 2.800 | +0.130 | +4.9 | 0.000 | 2.05百萬 | 22.23億 |
| 00693 | 陳唱國際 | 1.970 | +0.040 | +2.1 | 8.106 | 31.58萬 | 38.86億 |
| 00970 | 新耀萊 | 0.520 | +0.010 | +2.0 | 0.000 | 2.92萬 | 2.87億 |
| 01959 | 世紀聯合控股 | 3.330 | +0.060 | +1.8 | 0.000 | 5.37百萬 | 17.33億 |
| 00138 | 中建富通 | 0.071 | +0.001 | +1.4 | 0.000 | 351 | 1.12億 |
| 06959 | 長久股份 | 6.400 | +0.060 | +0.9 | 7.426 | 2.54萬 | 12.82億 |
| 02418 | 德銀天下 | 9.530 | +0.080 | +0.8 | 126.506 | 2.57千萬 | 52.21億 |
| 00881 | 中升控股 | 11.650 | +0.030 | +0.3 | 8.086 | 2.43千萬 | 275.04億 |
| 00543 | 太平洋網絡 | 0.315 | 0.000 | 0.0 | 7.683 | 1260 | 3.58億 |
| 01130 | 中國環境資源 | 0.550 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 6.52萬 | 3.10億 |
中國和諧汽車新聞
零售/貿易行業新聞
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 高盛 | 買入 | 買入 | 4.600 | 4.600 |
| 花旗 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 8.800 |
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 4.200 | 4.600 |
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 4.100 | 4.200 |
| 瑞信 | 買入 | 買入 | 4.100 | 4.100 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年8月29日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月29日 |
2025年8月8日 | 今日舉行股東會 特別大會 |
2025年7月23日 | 宣布舉行股東會 特別大會 |