最高 | 開市 | 成交金額 |
0.510 | 0.500 | 2.96百萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
0.495 | 0.500 | 5.85百萬 |
市值30.06億
交易單位1000
買賣差價0.010 - 0.005
已發行股本 58.93億股
可沽空不可以
10天平均值0.490
20天平均值0.480
50天平均值0.440
1個月波幅0.420 - 0.530
52周波幅0.255 - 0.530
每股盈利(EPS)0.038
市盈率(PE)(倍)13.421
每股資產淨值 HKD 1.678
股息率(%)5.29
啤打系數(Beta)1.079
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03818 | 中國動向 | 0.510 | +0.010 | +2.0 | 13.193 | 2.96百萬 | 29.47億 |
00551 | 裕元集團 | 13.840 | +0.500 | +3.7 | 7.052 | 1.02億 | 214.05億 |
01368 | 特步國際 | 6.440 | +0.060 | +0.9 | 12.326 | 1.76億 | 177.52億 |
02020 | 安踏體育 | 98.350 | +0.850 | +0.9 | 16.509 | 12.30億 | 2,737.03億 |
82020 | 安踏體育-R | 90.450 | +0.700 | +0.8 | 0.000 | 17.94萬 | 2,519.47億 |
01731 | 其利工業集團 | 0.860 | 0.000 | 0.0 | 4.159 | 9.88萬 | 9.63億 |
82331 | 李寧-R | 16.920 | -0.030 | -0.2 | 0.000 | 0 | 438.13億 |
02368 | 鷹美 | 3.890 | -0.020 | -0.5 | 10.140 | 13.25萬 | 22.45億 |
02331 | 李寧 | 18.370 | -0.100 | -0.5 | 14.846 | 4.60億 | 477.41億 |
01361 | 361度 | 6.090 | -0.040 | -0.7 | 10.376 | 4.20千萬 | 126.75億 |
00933 | 非凡領越 | 0.680 | -0.010 | -1.4 | 0.000 | 84.39萬 | 68.71億 |
中國動向新聞
紡織/服飾製造行業新聞
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
中金 | 買入 | 買入 | 0.390 | 0.390 |
中金 | 買入 | 買入 | 1.760 | 1.870 |
瑞信 | 買入 | 買入 | 1.750 | 1.600 |
瑞信 | 買入 | 買入 | 2.150 | 1.950 |
美銀 | 買入 | 買入 | 2.190 | 2.560 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年8月26日 | 股息派發 除淨日期:2025年08月26日 |
2025年8月20日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2025年7月10日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |