| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 0.465 | 0.460 | 2.29百萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 0.450 | 0.465 | 5.03百萬 |
市值24.50億
交易單位1000
買賣差價0.005 - 0.005
已發行股本 53.26億股
可沽空不可以
10天平均值0.466
20天平均值0.470
50天平均值0.471
1個月波幅0.455 - 0.485
52周波幅0.417 - 0.637
每股盈利(EPS)0.101
市盈率(PE)(倍)4.554
每股資產淨值 HKD 1.752
股息率(%)13.04
啤打系數(Beta)0.603
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03813 | 寶勝國際 | 0.460 | -0.005 | -1.1 | 4.609 | 2.29百萬 | 24.77億 |
| 00128 | 安寧控股 | 0.415 | +0.015 | +3.8 | 0.000 | 42.45萬 | 6.60億 |
| 00113 | 迪生創建 | 5.780 | 0.000 | 0.0 | 11.466 | 29.53萬 | 22.31億 |
| 01150 | 米蘭站 | 0.173 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 37.20萬 | 1.83億 |
| 01255 | TATA健康 | 1.500 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 3.64億 |
| 01657 | 樺欣控股 | 14.190 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 4.54億 |
| 02528 | 尚晉國際控股 | 0.315 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 5.71萬 | 1.26億 |
| 02030 | 卡賓服飾 | 1.460 | -0.010 | -0.7 | 33.716 | 12.12萬 | 9.83億 |
| 06288 | FAST RETAIL-DRS | 33.300 | -0.300 | -0.9 | 44.916 | 6.04萬 | 106.92億 |
| 01223 | 新灃集團 | 1.500 | -0.020 | -1.3 | 0.000 | 2.00百萬 | 45.21億 |
寶勝國際新聞
零售/貿易行業新聞
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大和 | 買入 | 買入 | 3.100 | 2.800 |
| 大和 | 買入 | 買入 | 2.600 | 3.100 |
| 高盛 | 買入 | 買入 | 3.600 | 3.200 |
| 大和 | 買入 | 買入 | 3.000 | 3.500 |
| 富瑞 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 3.400 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年3月11日 | 公布業績 公布業績日:2026年03月11日 |
2026年1月9日 | 證券回購 回購日:2026年01月09日 |
2026年1月6日 | 證券回購 回購日:2026年01月06日 |