最高 | 開市 | 成交金額 |
24.580 | 24.260 | 1.32億 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
23.880 | 24.260 | 5.45百萬 |
市值669.82億
交易單位500
買賣差價0.020 - 0.020
已發行股本 27.61億股
可沽空可以
10天平均值23.110
20天平均值22.196
50天平均值22.895
1個月波幅20.340 - 24.460
52周波幅17.580 - 25.700
每股盈利(EPS)2.272
市盈率(PE)(倍)10.678
每股資產淨值 HKD 15.855
股息率(%)5.23
啤打系數(Beta)0.623
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03808 | 中國重汽 | 24.260 | 0.000 | 0.0 | 10.678 | 1.32億 | 669.82億 |
00474 | 信銘生命科技 | 0.093 | +0.020 | +27.4 | 0.000 | 5.20百萬 | 5.39億 |
01660 | 兆邦基生活 | 0.290 | +0.025 | +9.4 | 0.000 | 1.14千萬 | 16.42億 |
02102 | 德利機械 | 0.290 | +0.005 | +1.8 | 40.141 | 74.32萬 | 2.85億 |
00038 | 第一拖拉機股份 | 7.180 | +0.120 | +1.7 | 8.090 | 2.55千萬 | 27.67億 |
00096 | 友成控股 | 0.620 | +0.010 | +1.6 | 4.069 | 6220 | 3.88億 |
01596 | 河北翼辰實業 | 0.700 | +0.010 | +1.4 | 0.000 | 5.22萬 | 1.55億 |
02338 | 濰柴動力 | 14.660 | +0.170 | +1.2 | 10.416 | 2.75億 | 281.55億 |
09930 | 宏信建發 | 1.170 | +0.010 | +0.9 | 3.865 | 11.55萬 | 37.09億 |
01766 | 中國中車 | 6.320 | +0.010 | +0.2 | 13.747 | 1.66億 | 275.81億 |
00057 | 震雄集團 | 1.810 | 0.000 | 0.0 | 7.391 | 20.22萬 | 11.41億 |
中國重汽新聞
工業行業新聞
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
大摩 | 買入 | 買入 | 20.000 | 18.000 |
花旗 | 買入 | 買入 | 16.000 | 19.000 |
摩通 | 買入 | 買入 | 17.000 | 18.000 |
花旗 | 持有 | 買入 | 12.500 | 11.300 |
瑞信 | 賣出 | 買入 | 8.900 | 11.500 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年9月9日 | 股息派發 除淨日期:2025年09月09日 |
2025年9月1日 | 更換董事 生效日期:2025年09月01日 |
2025年8月27日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月27日 |