最高 | 開市 | 成交金額 |
7.570 | 7.550 | 5.82百萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
7.410 | 7.500 | 77.50萬 |
市值52.38億
交易單位500
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 7.04億股
可沽空可以
10天平均值8.051
20天平均值7.754
50天平均值7.672
1個月波幅7.426 - 8.199
52周波幅6.560 - 10.980
每股盈利(EPS)0.727
市盈率(PE)(倍)10.234
每股資產淨值 HKD 6.811
股息率(%)5.11
啤打系數(Beta)0.514
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03709 | 贏家時尚 | 7.440 | -0.060 | -0.8 | 10.323 | 5.82百萬 | 52.80億 |
01968 | 興紡控股 | 0.101 | +0.010 | +11.0 | 0.000 | 4404 | 5.82千萬 |
02298 | 都市麗人 | 0.226 | +0.017 | +8.1 | 3.393 | 3.25百萬 | 4.70億 |
01520 | 天機控股 | 0.670 | +0.050 | +8.1 | 0.000 | 5.44百萬 | 4.92億 |
01817 | 慕尚集團控股 | 0.340 | +0.015 | +4.6 | 9.003 | 7727.5 | 3.09億 |
00321 | 德永佳集團 | 0.730 | +0.030 | +4.3 | 8.333 | 3.07百萬 | 9.67億 |
02199 | 維珍妮 | 1.630 | +0.050 | +3.2 | 13.516 | 1.45萬 | 19.34億 |
01749 | 杉杉品牌 | 1.200 | +0.020 | +1.7 | 4.461 | 7970 | 3.94千萬 |
00518 | 同得仕(集團) | 0.200 | +0.003 | +1.5 | 0.000 | 1.93萬 | 8.89千萬 |
01425 | 捷隆控股 | 0.750 | +0.010 | +1.4 | 5.429 | 1.61百萬 | 9.25億 |
01346 | 利華控股集團 | 1.220 | +0.010 | +0.8 | 5.773 | 1.10百萬 | 7.73億 |
贏家時尚新聞
紡織/服飾製造行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年6月11日 | 股息派發 除淨日期:2025年06月11日 |
2025年6月6日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2025年4月16日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |