最高 | 開市 | 成交金額 |
0.540 | 0.540 | 2.70萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
0.540 | 0.550 | 5.00萬 |
市值3.92億
交易單位1000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 7.26億股
可沽空不可以
10天平均值0.529
20天平均值0.526
50天平均值0.539
1個月波幅0.500 - 0.550
52周波幅0.335 - 0.700
每股盈利(EPS)0.141
市盈率(PE)(倍)3.830
每股資產淨值 HKD 1.762
股息率(%)5.37
啤打系數(Beta)0.688
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03662 | 星悅康旅 | 0.540 | -0.010 | -1.8 | 3.903 | 2.70萬 | 3.99億 |
00755 | 大方廣瑞德 | 0.470 | +0.035 | +8.0 | 0.000 | 1.25萬 | 7.77千萬 |
00798 | 中電光谷 | 0.238 | +0.010 | +4.4 | 16.522 | 1.22百萬 | 17.13億 |
01153 | 佳源服務 | 0.500 | +0.020 | +4.2 | 33.803 | 7.74萬 | 2.94億 |
02165 | 領悅服務集團 | 1.340 | +0.040 | +3.1 | 4.282 | 0 | 3.71億 |
01538 | 中奧到家 | 0.355 | +0.010 | +2.9 | 3.119 | 44.54萬 | 2.95億 |
01354 | 經發物業 | 6.030 | +0.160 | +2.7 | 5.452 | 30.75萬 | 9.78千萬 |
03658 | 新希望服務 | 1.940 | +0.050 | +2.6 | 6.379 | 10.78萬 | 15.39億 |
02602 | 萬物雲 | 21.400 | +0.550 | +2.6 | 20.019 | 7.47千萬 | 241.86億 |
00352 | 富陽 | 0.045 | +0.001 | +2.3 | 0.000 | 8776 | 1.08千萬 |
02669 | 中海物業 | 5.540 | +0.110 | +2.0 | 11.100 | 4.92千萬 | 178.32億 |
星悅康旅新聞
地產行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年5月29日 | 股息派發 除淨日期:2025年05月29日 |
2025年5月27日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2025年4月17日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |