市值2.54億
交易單位1000
買賣差價0.005 - 0.005
已發行股本 7.26億股
可沽空不可以
10天平均值0.350
20天平均值0.341
50天平均值0.355
1個月波幅0.308 - 0.371
52周波幅0.265 - 0.480
每股盈利(EPS)0.079
市盈率(PE)(倍)4.430
每股資產淨值 HKD 1.847
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.192
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03662 | 星悅康旅 | 0.350 | -0.015 | -4.1 | 4.620 | 3.44萬 | 2.65億 |
| 09978 | 方圓生活服務 | 3.140 | +0.250 | +8.7 | 0.000 | 5.33百萬 | 11.56億 |
| 02048 | 易居企業控股 | 0.065 | +0.005 | +8.3 | 0.000 | 1.98百萬 | 1.05億 |
| 01354 | 經發物業 | 2.675 | +0.155 | +6.2 | 2.360 | 19.85萬 | 4.20千萬 |
| 01195 | 京維集團 | 0.019 | +0.001 | +5.6 | 0.000 | 25.33萬 | 5.21千萬 |
| 02165 | 領悅服務集團 | 1.545 | +0.055 | +3.7 | 4.816 | 1615 | 4.26億 |
| 09909 | 寶龍商業管理 | 1.950 | +0.060 | +3.2 | 4.675 | 12.61萬 | 12.15億 |
| 01538 | 中奧到家 | 0.845 | +0.025 | +3.0 | 6.411 | 1.10百萬 | 7.01億 |
| 06958 | 正榮服務 | 0.091 | +0.002 | +2.2 | 0.000 | 16.57萬 | 9.23千萬 |
| 02455 | 潤華服務 | 0.720 | +0.010 | +1.4 | 4.055 | 16.36萬 | 2.13億 |
| 03686 | 祈福生活服務 | 0.460 | +0.005 | +1.1 | 1.459 | 0 | 4.62億 |
星悅康旅新聞
地產行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年9月14日 | 股息派發 除淨日期:2026年09月14日 |
2026年8月27日 | 宣布股息 除淨日期:2026年09月14日 |
2026年8月27日 | 公布業績 公布業績日:2026年08月27日 |