| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 0.355 | 0.335 | 76.07萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 0.325 | 0.335 | 2.30百萬 |
市值2.99億
交易單位2000
買賣差價0.005 - 0.005
已發行股本 8.94億股
可沽空不可以
10天平均值0.326
20天平均值0.303
50天平均值0.280
1個月波幅0.245 - 0.385
52周波幅0.230 - 3.910
每股盈利(EPS)0.004
市盈率(PE)(倍)83.750
每股資產淨值 HKD 0.599
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.531
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03390 | 滿貫集團 | 0.335 | 0.000 | 0.0 | 79.762 | 76.07萬 | 2.99億 |
| 02427 | Guanze Medical | 0.890 | +0.160 | +21.9 | 37.436 | 5.14百萬 | 6.94億 |
| 02500 | 啟明醫療-B | 3.100 | +0.120 | +4.0 | 0.000 | 5.85百萬 | 13.14億 |
| 01110 | 金活醫藥集團 | 0.540 | +0.020 | +3.8 | 6.780 | 1.17百萬 | 3.24億 |
| 00853 | 微創醫療 | 12.880 | +0.420 | +3.4 | 0.000 | 10.29億 | 238.35億 |
| 01696 | 復銳醫療科技 | 4.350 | +0.110 | +2.6 | 10.180 | 59.98萬 | 19.86億 |
| 01763 | 中國同輻 | 22.100 | +0.460 | +2.1 | 16.006 | 3.62百萬 | 17.31億 |
| 09955 | 智雲健康 | 1.000 | +0.020 | +2.0 | 0.000 | 88.67萬 | 6.33億 |
| 01858 | 春立醫療器械 | 15.520 | +0.310 | +2.0 | 43.896 | 8.45百萬 | 14.47億 |
| 01789 | 愛康醫療 | 6.150 | +0.110 | +1.8 | 23.133 | 3.60千萬 | 67.88億 |
| 02031 | 澳至尊 | 0.325 | +0.005 | +1.6 | 8.743 | 0 | 2.44億 |
滿貫集團新聞
保健/生物科技行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年8月29日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月29日 |
2025年8月8日 | 盈警 公布日期:2025年08月08日 |
2025年7月1日 | 更換董事 生效日期:2025年07月01日 |