最高 | 開市 | 成交金額 |
0.315 | 0.305 | 54.17萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
0.305 | 0.315 | 1.75百萬 |
市值2.77億
交易單位2000
買賣差價0.005 - 0.005
已發行股本 8.94億股
可沽空不可以
10天平均值0.329
20天平均值0.345
50天平均值0.364
1個月波幅0.305 - 0.400
52周波幅0.235 - 4.000
每股盈利(EPS)0.004
市盈率(PE)(倍)77.500
每股資產淨值 HKD 0.599
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.353
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03390 | 滿貫集團 | 0.310 | -0.005 | -1.6 | 75.000 | 54.17萬 | 2.82億 |
03600 | 現代牙科 | 5.600 | +0.980 | +21.2 | 10.702 | 4.38千萬 | 43.38億 |
01696 | 復銳醫療科技 | 7.120 | +0.700 | +10.9 | 15.414 | 2.31千萬 | 30.07億 |
01069 | 中國健康科技集團 | 0.540 | +0.050 | +10.2 | 0.153 | 1.94百萬 | 5.04千萬 |
02500 | 啟明醫療-B | 4.490 | +0.330 | +7.9 | 0.000 | 3.22千萬 | 18.35億 |
02593 | 草姬集團 | 1.600 | +0.070 | +4.6 | 11.934 | 2.21百萬 | 2.04億 |
01066 | 威高股份 | 7.100 | +0.230 | +3.3 | 14.185 | 6.93千萬 | 310.08億 |
01302 | 先健科技 | 2.160 | +0.060 | +2.9 | 38.889 | 9.59千萬 | 97.27億 |
02291 | 心泰醫療 | 25.160 | +0.660 | +2.7 | 32.532 | 6.95百萬 | 84.95億 |
00314 | 思派健康 | 5.900 | +0.130 | +2.3 | 0.000 | 2.05千萬 | 43.30億 |
00853 | 微創醫療 | 13.760 | +0.280 | +2.1 | 0.000 | 4.26億 | 250.64億 |
滿貫集團新聞
保健/生物科技行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年8月8日 | 盈警 公布日期:2025年08月08日 |
2025年7月1日 | 更換董事 生效日期:2025年07月01日 |
2025年7月1日 | 更換董事 生效日期:2025年07月01日 |