最高 | 開市 | 成交金額 |
0.455 | 0.455 | 1.18百萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
0.440 | 0.450 | 2.65百萬 |
市值22.71億
交易單位2000
買賣差價0.005 - 0.005
已發行股本 50.46億股
可沽空不可以
10天平均值0.460
20天平均值0.460
50天平均值0.460
1個月波幅0.440 - 0.495
52周波幅0.335 - 2.390
每股盈利(EPS)-3.629
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 2.180
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)3.171
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03383 | 雅居樂集團 | 0.450 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 1.18百萬 | 22.71億 |
01570 | 偉業控股 | 1.400 | +0.120 | +9.4 | 0.000 | 1.54萬 | 2.51億 |
00115 | 鈞濠集團 | 3.200 | +0.270 | +9.2 | 0.000 | 1.83萬 | 3.59千萬 |
02286 | 辰興發展控股 | 0.260 | +0.019 | +7.9 | 0.000 | 1.31萬 | 1.45億 |
00313 | 裕田中國 | 0.080 | +0.005 | +6.7 | 0.000 | 6.29萬 | 8.75千萬 |
06968 | 港龍中國地產 | 0.082 | +0.005 | +6.5 | 0.000 | 8.41萬 | 1.25億 |
03366 | 華僑城(亞洲) | 0.210 | +0.012 | +6.1 | 0.000 | 23.50萬 | 1.48億 |
00865 | 建德國際控股 | 0.038 | +0.002 | +5.6 | 0.000 | 2.06萬 | 2.10億 |
00938 | 民生國際 | 0.730 | +0.030 | +4.3 | 0.000 | 17.87萬 | 4.53億 |
02329 | 國瑞健康 | 0.178 | +0.007 | +4.1 | 0.000 | 43.53萬 | 7.60億 |
00542 | 中國文旅農業 | 0.080 | +0.003 | +3.9 | 0.000 | 48.96萬 | 5.92億 |
雅居樂集團新聞
地產行業新聞
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
花旗 | 持有 | 持有 | 0.980 | 0.530 |
滙證 | 賣出 | 賣出 | 0.700 | 0.700 |
滙證 | 賣出 | 持有 | 3.800 | 3.300 |
摩通 | 賣出 | 賣出 | 2.800 | 2.800 |
德銀 | 買入 | 買入 | 14.100 | 13.300 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年8月29日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月29日 |
2025年7月11日 | 更換董事 生效日期:2025年07月11日 |
2025年7月11日 | 更換董事 生效日期:2025年07月11日 |