最高 | 開市 | 成交金額 |
5.940 | 5.940 | 2.14千萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
5.890 | 5.930 | 3.63百萬 |
市值523.10億
交易單位500
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 88.36億股
可沽空可以
10天平均值6.058
20天平均值6.040
50天平均值6.095
1個月波幅5.910 - 6.180
52周波幅5.070 - 6.280
每股盈利(EPS)0.352
市盈率(PE)(倍)16.818
每股資產淨值 HKD 5.578
股息率(%)5.41
啤打系數(Beta)0.062
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02638 | 港燈電力投資-SS | 5.920 | -0.010 | -0.2 | 16.842 | 2.14千萬 | 523.99億 |
01811 | 中廣核新能源 | 2.750 | +0.060 | +2.2 | 5.994 | 4.61千萬 | 115.40億 |
00916 | 龍源電力 | 7.870 | +0.130 | +1.7 | 9.539 | 3.48億 | 256.80億 |
02380 | 中國電力 | 3.240 | +0.030 | +0.9 | 11.100 | 4.95千萬 | 397.08億 |
00579 | 京能清潔能源 | 2.420 | +0.020 | +0.8 | 5.733 | 1.71千萬 | 67.91億 |
01608 | 偉能集團國際 | 0.246 | +0.002 | +0.8 | 0.000 | 9594 | 16.31億 |
01816 | 中國廣核電力股份 | 2.840 | +0.010 | +0.4 | 12.429 | 1.90億 | 315.93億 |
01071 | 華電國際電力股份 | 4.170 | 0.000 | 0.0 | 8.536 | 5.20千萬 | 71.61億 |
01671 | 天保能源 | 0.830 | 0.000 | 0.0 | 27.575 | 0 | 1.33億 |
00002 | 中電控股 | 64.500 | -0.100 | -0.2 | 13.900 | 1.57億 | 1,632.09億 |
00836 | 華潤電力 | 17.530 | -0.050 | -0.3 | 5.927 | 3.12億 | 910.13億 |
港燈電力投資-SS新聞
公用事業行業新聞
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
星展 | 買入 | 買入 | 6.950 | 6.500 |
滙證 | 買入 | 買入 | 5.800 | 6.200 |
瑞銀 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 5.800 |
大摩 | 買入 | 買入 | 8.600 | 6.400 |
瑞信 | 賣出 | 買入 | 7.000 | 6.500 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年8月26日 | 股息派發 除淨日期:2025年08月26日 |
2025年8月12日 | 宣布股息 除淨日期:2025年08月26日 |
2025年8月12日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月12日 |