| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 6.960 | 6.960 | 3.02千萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 6.900 | 6.960 | 4.35百萬 |
市值614.12億
交易單位500
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 88.36億股
可沽空可以
10天平均值6.756
20天平均值6.669
50天平均值6.458
1個月波幅6.440 - 6.960
52周波幅5.070 - 6.960
每股盈利(EPS)0.352
市盈率(PE)(倍)19.744
每股資產淨值 HKD 5.578
股息率(%)4.60
啤打系數(Beta)0.086
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02638 | 港燈電力投資-SS | 6.950 | -0.010 | -0.1 | 19.767 | 3.02千萬 | 615.00億 |
| 00902 | 華能國際電力股份 | 5.520 | +0.130 | +2.4 | 10.958 | 1.08億 | 253.35億 |
| 01071 | 華電國際電力股份 | 4.140 | +0.080 | +2.0 | 8.311 | 3.02千萬 | 69.72億 |
| 00991 | 大唐發電 | 2.360 | +0.040 | +1.7 | 13.257 | 1.78千萬 | 141.77億 |
| 00916 | 龍源電力 | 7.070 | +0.110 | +1.6 | 8.578 | 6.48千萬 | 230.92億 |
| 00579 | 京能清潔能源 | 2.310 | +0.030 | +1.3 | 5.447 | 4.92百萬 | 64.52億 |
| 00002 | 中電控股 | 76.400 | +0.850 | +1.1 | 16.256 | 2.79億 | 1,908.73億 |
| 00836 | 華潤電力 | 17.740 | +0.160 | +0.9 | 5.927 | 2.04億 | 910.13億 |
| 01811 | 中廣核新能源 | 2.590 | +0.020 | +0.8 | 5.726 | 1.01千萬 | 110.25億 |
| 01816 | 中國廣核電力股份 | 3.140 | +0.020 | +0.6 | 13.702 | 4.82千萬 | 348.31億 |
| 00006 | 電能實業 | 61.350 | +0.250 | +0.4 | 21.280 | 9.07千萬 | 1,302.11億 |
港燈電力投資-SS新聞
公用事業行業新聞
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 星展 | 買入 | 買入 | 6.950 | 6.500 |
| 滙證 | 買入 | 買入 | 5.800 | 6.200 |
| 瑞銀 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 5.800 |
| 大摩 | 買入 | 買入 | 8.600 | 6.400 |
| 瑞信 | 賣出 | 買入 | 7.000 | 6.500 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年8月26日 | 股息派發 除淨日期:2025年08月26日 |
2025年8月12日 | 宣布股息 除淨日期:2025年08月26日 |
2025年8月12日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月12日 |