| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 3.545 | 3.335 | 3.10百萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 3.335 | 3.475 | 89.53萬 |
市值19.20億
交易單位500
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 5.49億股
可沽空不可以
10天平均值3.464
20天平均值3.605
50天平均值3.922
1個月波幅3.255 - 4.090
52周波幅0.576 - 6.770
每股盈利(EPS)-0.233
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 1.227
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)1.039
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02623 | 香港黃金產業集團 | 3.500 | +0.025 | +0.7 | 0.000 | 3.10百萬 | 19.06億 |
| 01733 | 易大宗 | 0.705 | +0.020 | +2.9 | 5.732 | 46.02萬 | 18.29億 |
| 00065 | 弘海高新資源 | 0.370 | +0.005 | +1.4 | 0.000 | 22.11萬 | 8.96千萬 |
| 00061 | 綠領控股 | 0.185 | 0.000 | 0.0 | 0.040 | 21.875 | 2.43千萬 |
| 00704 | 和嘉控股 | 0.133 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 3.86千萬 |
| 01229 | 南南資源實業 | 0.160 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 6514 | 1.22億 |
| 01393 | 恒鼎實業 | 0.028 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 3.96萬 | 1.29億 |
| 01738 | 飛尚無煙煤 | 0.057 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 7.87千萬 |
| 06885 | 河南金馬能源 | 0.620 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 1860 | 3.32億 |
| 00975 | Mongol Mining | 8.690 | -0.070 | -0.8 | 191.685 | 5.39百萬 | 89.86億 |
| 01898 | 中煤能源 | 10.430 | -0.090 | -0.9 | 8.643 | 2.63千萬 | 432.02億 |
香港黃金產業集團新聞
金屬/採礦行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年8月28日 | 公布業績 公布業績日:2026年08月28日 |
2026年8月17日 | 公司警示 公布日期:2026年08月17日 |
2026年6月24日 | 更換董事 生效日期:2026年06月24日 |