市值11.82億
交易單位500
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 - H股 4.41億股
可沽空不可以
10天平均值3.154
20天平均值3.315
50天平均值3.835
1個月波幅2.760 - 3.890
52周波幅1.590 - 5.470
每股盈利(EPS)-1.735
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 5.332
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)-0.908
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02500 | 啟明醫療-B | 2.680 | -0.140 | -5.0 | 0.000 | 4.85百萬 | 12.44億 |
00876 | 佳兆業健康 | 0.056 | +0.002 | +3.7 | 0.000 | 1.12百萬 | 2.72億 |
02530 | 紐曼思 | 0.590 | +0.020 | +3.5 | 5.367 | 9280 | 5.70億 |
06877 | 卓著健康集團 | 0.198 | +0.003 | +1.5 | 34.821 | 1.24萬 | 3.96億 |
01069 | 中國健康科技集團 | 0.465 | +0.005 | +1.1 | 15.282 | 3.28萬 | 4.73千萬 |
00348 | 中國智能健康 | 0.138 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 6451 | 1.06億 |
00379 | 恒嘉融資租賃 | 0.080 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 3.17萬 | 1.35億 |
00630 | 雋泰控股 | 0.290 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 5.21萬 | 2.81億 |
00648 | 京玖康療-新 | 0.380 | 0.000 | 0.0 | 0.380 | 0 | 1.24億 |
00926 | 碧生源 | 2.600 | 0.000 | 0.0 | 20.186 | 0 | 3.18億 |
01110 | 金活醫藥集團 | 0.495 | 0.000 | 0.0 | 6.454 | 58.53萬 | 3.08億 |
啟明醫療-B新聞
保健/生物科技行業新聞
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
高盛 | 買入 | 買入 | 13.300 | 11.500 |
高盛 | 買入 | 買入 | 65.070 | 60.170 |
瑞信 | 買入 | 買入 | 100.000 | 100.000 |
中金 | 買入 | 買入 | 85.000 | 85.000 |
富瑞 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 129.000 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年8月28日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月28日 |
2025年6月27日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2025年6月5日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |