| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 0.325 | 0.310 | 3.72百萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 0.300 | 0.325 | 1.20千萬 |
市值11.61億
交易單位1000
買賣差價0.005 - 0.005
已發行股本 35.71億股
可沽空不可以
10天平均值0.329
20天平均值0.332
50天平均值0.384
1個月波幅0.250 - 0.380
52周波幅0.231 - 0.790
每股盈利(EPS)-0.108
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 0.117
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.360
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02399 | 中國安儲能源 | 0.325 | +0.020 | +6.6 | 0.000 | 3.72百萬 | 10.89億 |
| 01861 | 保寶龍科技 | 2.850 | +0.340 | +13.5 | 9.984 | 1.27百萬 | 5.87億 |
| 06162 | 天瑞汽車內飾 | 0.335 | +0.025 | +8.1 | 0.000 | 3.59百萬 | 7.44億 |
| 00805 | 新吉奧房車 | 4.140 | +0.240 | +6.2 | 108.333 | 2.45千萬 | 37.44億 |
| 02188 | 泰坦能源技術 | 0.140 | +0.008 | +6.1 | 0.000 | 10.62萬 | 1.97億 |
| 02889 | 博泰車聯 | 186.900 | +9.400 | +5.3 | 0.000 | 8.39千萬 | 141.76億 |
| 00860 | APOLLO出行 | 0.600 | +0.020 | +3.4 | 0.000 | 36.56萬 | 5.93億 |
| 02025 | 瑞豐動力 | 12.030 | +0.380 | +3.3 | 359.568 | 4.95百萬 | 93.20億 |
| 09866 | 蔚來-SW | 40.820 | +1.220 | +3.1 | 0.000 | 6.09億 | 922.18億 |
| 02451 | 綠源集團控股 | 9.250 | +0.250 | +2.8 | 17.592 | 6.23百萬 | 36.92億 |
| 00422 | 越南製造加工出口 | 0.255 | +0.005 | +2.0 | 6.281 | 1.07萬 | 2.27億 |
中國安儲能源新聞
工業行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年5月27日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2026年4月29日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |
2026年3月30日 | 公布業績 公布業績日:2026年03月30日 |