| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 0.065 | 0.062 | 1.65萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 0.062 | 0.066 | 25.80萬 |
市值3.94億
交易單位6000
買賣差價0.001 - 0.001
已發行股本 60.59億股
可沽空不可以
10天平均值0.073
20天平均值0.073
50天平均值0.075
1個月波幅0.060 - 0.078
52周波幅0.060 - 0.110
每股盈利(EPS)-0.019
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 0.283
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.169
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02389 | 北京健康 | 0.065 | -0.001 | -1.5 | 0.000 | 1.65萬 | 4.00億 |
| 06127 | 昭衍新藥 | 20.660 | +2.890 | +16.3 | 169.077 | 4.39億 | 21.15億 |
| 01947 | 美皓集團 | 0.390 | +0.025 | +6.9 | 0.000 | 3900 | 2.19億 |
| 03689 | 康華醫療 | 1.950 | +0.110 | +6.0 | 37.705 | 4290 | 1.55億 |
| 02373 | 美麗田園醫療健康 | 26.280 | +1.200 | +4.8 | 23.701 | 7.06百萬 | 58.90億 |
| 09886 | 叮噹健康 | 1.100 | +0.050 | +4.8 | 0.000 | 2.84百萬 | 13.85億 |
| 02609 | 佰澤醫療 | 4.480 | +0.200 | +4.7 | 0.000 | 3.29千萬 | 56.43億 |
| 01833 | 平安好醫生 | 13.870 | +0.610 | +4.6 | 165.543 | 6.20億 | 286.61億 |
| 02325 | 雲康集團 | 1.010 | +0.040 | +4.1 | 0.000 | 8.52萬 | 6.03億 |
| 09686 | 熙康雲醫院 | 0.970 | +0.030 | +3.2 | 0.000 | 1890 | 7.91億 |
| 02587 | 健康之路 | 4.700 | +0.140 | +3.1 | 0.000 | 5.29千萬 | 40.00億 |
北京健康新聞
保健/生物科技行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年10月10日 | 更換董事 生效日期:2025年10月10日 |
2025年8月28日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月28日 |
2025年6月3日 | 今日舉行股東會 週年大會 |