| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 0.960 | 0.930 | 25.33萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 0.920 | 0.930 | 27.08萬 |
市值3.68億
交易單位4000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 3.83億股
可沽空不可以
10天平均值1.102
20天平均值1.206
50天平均值1.142
1個月波幅0.920 - 1.390
52周波幅0.570 - 3.160
每股盈利(EPS)-0.616
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 4.396
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)-0.638
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02369 | 酷派集團 | 0.930 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 24.95萬 | 3.57億 |
| 06188 | 迪信通 | 0.425 | +0.035 | +9.0 | 0.000 | 5372.5 | 2.14億 |
| 02038 | 富智康集團 | 19.710 | +0.920 | +4.9 | 0.000 | 2.69千萬 | 146.75億 |
| 01401 | 未來機器有限公司 | 0.650 | +0.030 | +4.8 | 46.970 | 69.41萬 | 9.30億 |
| 03997 | 電訊首科 | 0.760 | +0.030 | +4.1 | 0.000 | 9.42萬 | 9.37千萬 |
| 02382 | 舜宇光學科技 | 65.550 | +0.750 | +1.2 | 24.554 | 3.32億 | 709.43億 |
| 01478 | 丘鈦科技 | 8.480 | +0.030 | +0.4 | 33.719 | 2.34千萬 | 100.52億 |
| 00110 | 中國長遠 | 0.220 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 5.58千萬 |
| 00529 | 新龍國際集團 | 2.170 | 0.000 | 0.0 | 4.429 | 0 | 6.03億 |
| 02350 | 數科集團 | 0.870 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 5.44億 |
| 03773 | 銀盛數惠 | 1.600 | 0.000 | 0.0 | 19.536 | 2.24萬 | 6.64億 |
酷派集團新聞
科技行業新聞
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 瑞信 | 賣出 | 賣出 | 0.900 | 0.600 |
| 花旗 | 賣出 | 賣出 | 0.590 | 0.640 |
| 野村 | 持有 | 持有 | 1.250 | 1.250 |
| 瑞信 | 賣出 | 賣出 | 1.200 | 1.200 |
| 滙證 | 賣出 | 賣出 | 0.900 | 0.900 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年12月17日 | 證券回購 回購日:2025年12月17日 |
2025年12月16日 | 證券回購 回購日:2025年12月16日 |
2025年12月15日 | 證券回購 回購日:2025年12月15日 |