最高 | 開市 | 成交金額 |
1.200 | 1.200 | 22.96萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
1.180 | 1.200 | 19.20萬 |
市值4.81億
交易單位4000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 4.04億股
可沽空不可以
10天平均值1.327
20天平均值1.252
50天平均值0.943
1個月波幅0.710 - 1.950
52周波幅0.570 - 3.160
每股盈利(EPS)-0.616
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 4.396
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)-0.626
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02369 | 酷派集團 | 1.190 | -0.010 | -0.8 | 0.000 | 22.96萬 | 4.85億 |
02350 | 數科集團 | 0.600 | +0.020 | +3.4 | 0.000 | 8.07百萬 | 3.63億 |
06188 | 迪信通 | 0.340 | +0.005 | +1.5 | 0.000 | 14.37萬 | 1.84億 |
00110 | 中國長遠 | 0.179 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 4.54千萬 |
00248 | 香港通訊國際控股 | 0.033 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 1152 | 4.11千萬 |
00529 | 新龍國際集團 | 1.840 | 0.000 | 0.0 | 3.755 | 0 | 5.11億 |
01362 | 新龍移動 | 0.360 | 0.000 | 0.0 | 10.256 | 0 | 1.01億 |
03773 | 銀盛數惠 | 1.510 | 0.000 | 0.0 | 18.437 | 4.21萬 | 6.27億 |
03997 | 電訊首科 | 0.680 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 8.73千萬 |
81810 | 小米集團-WR | 46.840 | -0.460 | -1.0 | 0.000 | 2.17百萬 | 10,139.52億 |
02382 | 舜宇光學科技 | 76.000 | -0.750 | -1.0 | 29.082 | 4.01億 | 840.26億 |
酷派集團新聞
科技行業新聞
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
瑞信 | 賣出 | 賣出 | 0.900 | 0.600 |
花旗 | 賣出 | 賣出 | 0.590 | 0.640 |
野村 | 持有 | 持有 | 1.250 | 1.250 |
瑞信 | 賣出 | 賣出 | 1.200 | 1.200 |
滙證 | 賣出 | 賣出 | 0.900 | 0.900 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年7月25日 | 證券回購 回購日:2025年07月25日 |
2025年7月17日 | 證券回購 回購日:2025年07月17日 |
2025年7月15日 | 平行交易 開始日期:2025年06月10日 |