| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 0.660 | 0.650 | 75.95萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 0.600 | 0.650 | 1.20百萬 |
市值2.19億
交易單位4000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 3.32億股
可沽空不可以
10天平均值0.696
20天平均值0.738
50天平均值0.957
1個月波幅0.650 - 0.950
52周波幅0.570 - 3.160
每股盈利(EPS)-0.616
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 4.396
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)-0.627
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02369 | 酷派集團 | 0.660 | +0.010 | +1.5 | 0.000 | 75.95萬 | 2.16億 |
| 09611 | 龍旗科技 | 30.360 | +2.240 | +8.0 | 24.012 | 5.06千萬 | 14.70億 |
| 06188 | 迪信通 | 0.445 | +0.025 | +6.0 | 0.000 | 2.96萬 | 2.30億 |
| 06133 | 維太創科 | 0.199 | +0.007 | +3.6 | 0.000 | 0 | 1.63億 |
| 02498 | 速騰聚創 | 34.900 | +1.220 | +3.6 | 0.000 | 1.85億 | 159.04億 |
| 02038 | 富智康集團 | 20.800 | +0.360 | +1.8 | 0.000 | 7.95百萬 | 159.49億 |
| 81810 | 小米集團-WR | 32.580 | +0.300 | +0.9 | 0.000 | 3.95百萬 | 6,983.12億 |
| 01810 | 小米集團-W | 36.840 | +0.320 | +0.9 | 36.034 | 46.73億 | 7,900.35億 |
| 00110 | 中國長遠 | 0.220 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 5.58千萬 |
| 00285 | 比亞迪電子 | 32.780 | 0.000 | 0.0 | 16.281 | 1.99億 | 738.60億 |
| 00529 | 新龍國際集團 | 2.150 | 0.000 | 0.0 | 4.388 | 0 | 5.98億 |
酷派集團新聞
科技行業新聞
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 瑞信 | 賣出 | 賣出 | 0.900 | 0.600 |
| 花旗 | 賣出 | 賣出 | 0.590 | 0.640 |
| 野村 | 持有 | 持有 | 1.250 | 1.250 |
| 瑞信 | 賣出 | 賣出 | 1.200 | 1.200 |
| 滙證 | 賣出 | 賣出 | 0.900 | 0.900 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年12月17日 | 證券回購 回購日:2025年12月17日 |
2025年12月16日 | 證券回購 回購日:2025年12月16日 |
2025年12月15日 | 證券回購 回購日:2025年12月15日 |