市值84.05億
交易單位1000
買賣差價NA - NA
已發行股本 131.32億股
可沽空不可以
10天平均值0.684
20天平均值NA
50天平均值0.582
1個月波幅NA - NA
52周波幅NA - NA
每股盈利(EPS)0.020
市盈率(PE)(倍)32.000
每股資產淨值 HKD 0.579
股息率(%)0.63
啤打系數(Beta)1.033
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02362 | 金川國際 | 0.640 | 0.000 | 0.0 | 32.653 | 0 | 84.05億 |
| 06128 | 烯石電車新材料 | 0.065 | +0.009 | +16.1 | 0.000 | 3.72百萬 | 5.27千萬 |
| 03858 | 佳鑫國際資源 | 84.550 | +5.300 | +6.7 | 96.741 | 5.63億 | 361.14億 |
| 02078 | 榮陽實業 | 0.136 | +0.006 | +4.6 | 0.000 | 3002 | 1.56億 |
| 09936 | 稀美資源 | 19.920 | +0.820 | +4.3 | 35.842 | 2.77千萬 | 72.58億 |
| 03788 | 罕王黃金國際 | 2.890 | +0.070 | +2.5 | 28.543 | 1.50千萬 | 63.20億 |
| 02610 | 南山鋁業國際 | 35.000 | +0.660 | +1.9 | 6.124 | 4.97千萬 | 213.06億 |
| 02259 | 紫金黃金國際 | 129.700 | +2.200 | +1.7 | 19.978 | 23.80億 | 3,412.33億 |
| 00815 | 中國白銀集團 | 0.320 | +0.005 | +1.6 | 1.154 | 3.97百萬 | 9.77億 |
| 03833 | 新疆新鑫礦業 | 1.940 | +0.030 | +1.6 | 19.530 | 9.82百萬 | 18.16億 |
| 00340 | 潼關黃金 | 2.150 | +0.030 | +1.4 | 11.271 | 2.82千萬 | 112.65億 |
金川國際新聞
金屬/採礦行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年7月2日 | 股息派發 除淨日期:2026年07月02日 |
2026年4月1日 | 宣布股息 除淨日期:2026年07月02日 |
2026年3月31日 | 公布業績 公布業績日:2026年03月31日 |