| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 5.650 | 5.360 | 1.17千萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 5.320 | 5.340 | 2.12百萬 |
市值69.52億
交易單位2000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 12.92億股
可沽空可以
10天平均值6.128
20天平均值6.407
50天平均值6.172
1個月波幅5.070 - 7.240
52周波幅0.320 - 9.300
每股盈利(EPS)-0.049
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 0.893
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)1.568
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02339 | 京西國際 | 5.340 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 1.14千萬 | 69.01億 |
| 02650 | 摯達科技發展 | 12.990 | +2.000 | +18.2 | 0.000 | 1.51億 | 32.85億 |
| 01211 | 比亞迪股份 | 78.600 | +6.150 | +8.5 | 18.174 | 20.50億 | 2,668.62億 |
| 81211 | 比亞迪股份-R | 68.000 | +5.100 | +8.1 | 0.000 | 57.69萬 | 2,316.86億 |
| 01057 | 浙江世寶 | 3.750 | +0.180 | +5.0 | 14.613 | 2.53千萬 | 7.74億 |
| 00425 | 敏實集團 | 27.660 | +1.240 | +4.7 | 10.109 | 6.24千萬 | 309.49億 |
| 07489 | 嵐圖汽車 | 3.030 | +0.130 | +4.5 | 8.605 | 1.68千萬 | 25.68億 |
| 01809 | 浦林成山 | 7.190 | +0.290 | +4.2 | 3.625 | 17.61萬 | 44.07億 |
| 00179 | 德昌電機控股 | 20.200 | +0.790 | +4.1 | 11.346 | 2.07億 | 181.37億 |
| 02238 | 廣汽集團 | 2.160 | +0.080 | +3.9 | 0.000 | 2.75千萬 | 58.52億 |
| 80175 | 吉利汽車-R | 15.090 | +0.480 | +3.3 | 0.000 | 12.06萬 | 1,575.66億 |
京西國際新聞
工業行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年5月29日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2026年4月28日 | 公司警示 公布日期:2026年04月28日 |
2026年4月28日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |