| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 0.285 | 0.270 | 16.90萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 0.270 | 0.270 | 60.80萬 |
市值1.29億
交易單位8000
買賣差價0.005 - 0.005
已發行股本 4.53億股
可沽空不可以
10天平均值0.272
20天平均值0.239
50天平均值0.205
1個月波幅0.190 - 0.325
52周波幅0.075 - 0.590
每股盈利(EPS)-0.151
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 0.472
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)-0.365
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02330 | 中國上城 | 0.285 | +0.015 | +5.6 | 0.000 | 14.62萬 | 1.22億 |
| 00846 | 明發集團 | 0.119 | +0.014 | +13.3 | 0.000 | 121 | 6.40億 |
| 00021 | 大中華控股 | 0.091 | +0.006 | +7.1 | 19.767 | 1.63萬 | 3.38億 |
| 02329 | 國瑞健康 | 0.127 | +0.007 | +5.8 | 0.000 | 3.42萬 | 5.33億 |
| 01124 | 沿海家園 | 0.188 | +0.008 | +4.4 | 0.000 | 13.68萬 | 7.46千萬 |
| 00485 | 中國華星 | 0.445 | +0.015 | +3.5 | 0.000 | 2.49萬 | 1.10億 |
| 00727 | 皇冠環球集團 | 0.750 | +0.020 | +2.7 | 11.532 | 23.61萬 | 9.28億 |
| 00171 | 銀建國際控股 | 0.087 | +0.002 | +2.4 | 0.000 | 1760 | 1.96億 |
| 00160 | 漢國置業 | 0.970 | +0.020 | +2.1 | 0.000 | 2.13萬 | 6.84億 |
| 00480 | 香港興業國際 | 1.200 | +0.020 | +1.7 | 0.000 | 57.95萬 | 17.53億 |
| 02421 | 嘉創地產 | 0.620 | +0.010 | +1.6 | 14.219 | 5010 | 3.08億 |
中國上城新聞
地產行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年10月17日 | 集資事項 完成日期:2025年10月01日 |
2025年10月16日 | 更換董事 生效日期:2025年10月16日 |
2025年10月16日 | 更換董事 生效日期:2025年10月16日 |