最高 | 開市 | 成交金額 |
NA | NA | 0 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
NA | 0.152 | 0 |
市值5.71千萬
交易單位1000
買賣差價0.001 - 0.001
已發行股本 3.75億股
可沽空不可以
10天平均值0.161
20天平均值0.160
50天平均值0.159
1個月波幅0.151 - 0.180
52周波幅0.086 - 0.255
每股盈利(EPS)-0.463
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 2.294
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.436
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02288 | 宏基資本 | 0.152 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 5.71千萬 |
00199 | 德祥地產 | 0.235 | +0.014 | +6.3 | 0.000 | 3.45萬 | 2.00億 |
00017 | 新世界發展 | 5.100 | +0.260 | +5.4 | 0.000 | 9.12千萬 | 121.81億 |
00326 | 中國星集團 | 1.750 | +0.080 | +4.8 | 0.000 | 2.75百萬 | 40.56億 |
00367 | 莊士機構國際 | 0.360 | +0.010 | +2.9 | 0.000 | 43.86萬 | 5.85億 |
01271 | 佳明集團控股 | 2.190 | +0.060 | +2.8 | 10.133 | 5.09萬 | 30.25億 |
00053 | 國浩集團 | 66.300 | +1.300 | +2.0 | 5.903 | 65.61萬 | 213.88億 |
00016 | 新鴻基地產 | 84.950 | +1.500 | +1.8 | 12.697 | 6.51億 | 2,418.20億 |
09993 | 金輝控股 | 3.080 | +0.050 | +1.7 | 0.000 | 3.10億 | 122.57億 |
00012 | 恒基地產 | 27.050 | +0.350 | +1.3 | 20.529 | 9.58億 | 1,292.65億 |
80016 | 新鴻基地產-R | 77.200 | +0.900 | +1.2 | 0.000 | 3.86萬 | 2,211.01億 |
宏基資本新聞
地產行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年6月27日 | 公布業績 公布業績日:2025年06月27日 |
2025年6月9日 | 公司警示 公布日期:2025年06月09日 |
2025年4月17日 | 今日舉行股東會 特別大會 |