| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 0.450 | 0.440 | 52.75萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 0.400 | 0.440 | 1.29百萬 |
市值1.60億
交易單位2000
買賣差價0.005 - 0.005
已發行股本 4.00億股
可沽空不可以
10天平均值0.426
20天平均值0.421
50天平均值0.392
1個月波幅0.360 - 0.460
52周波幅0.315 - 0.490
每股盈利(EPS)0.019
市盈率(PE)(倍)21.053
每股資產淨值 HKD 0.308
股息率(%)3.75
啤打系數(Beta)0.514
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02266 | 黎氏企業 | 0.400 | -0.040 | -9.1 | 22.680 | 52.75萬 | 1.76億 |
| 01757 | 環球華商俱樂部 | 3.985 | +0.605 | +17.9 | 367.391 | 61.03萬 | 40.56億 |
| 01500 | 現恆建築 | 0.675 | +0.085 | +14.4 | 7.554 | 4.67百萬 | 4.90億 |
| 01662 | 義合控股 | 0.550 | +0.055 | +11.1 | 8.376 | 1.02萬 | 2.55億 |
| 01557 | 劍虹集團控股 | 0.445 | +0.040 | +9.9 | 1.409 | 1.60萬 | 1.94億 |
| 02663 | 應力控股 | 0.935 | +0.080 | +9.4 | 37.336 | 1.48千萬 | 4.76億 |
| 01780 | 榮尊國際控股 | 0.480 | +0.035 | +7.9 | 0.000 | 3.63百萬 | 2.76億 |
| 01496 | 亞積邦租賃 | 0.212 | +0.012 | +6.0 | 16.129 | 9788 | 1.73億 |
| 01615 | 奧邦建築 | 0.425 | +0.020 | +4.9 | 130.645 | 1.85萬 | 2.43億 |
| 01855 | 中慶股份 | 0.129 | +0.006 | +4.9 | 4.155 | 1.98萬 | 1.01億 |
| 02295 | 豐城控股 | 5.500 | +0.250 | +4.8 | 166.667 | 8.30萬 | 21.00億 |
黎氏企業新聞
建築及建築材料行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年8月27日 | 公布業績 公布業績日:2026年08月27日 |
2026年8月24日 | 公司警示 公布日期:2026年08月24日 |
2026年6月25日 | 股息派發 除淨日期:2026年06月25日 |