市值3.20億
交易單位10000
買賣差價0.005 - 0.005
已發行股本 10.00億股
可沽空不可以
10天平均值0.304
20天平均值0.309
50天平均值0.319
1個月波幅0.280 - 0.325
52周波幅0.249 - 0.435
每股盈利(EPS)0.010
市盈率(PE)(倍)32.000
每股資產淨值 HKD 0.369
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.407
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02263 | 富石金融控股 | 0.320 | +0.010 | +3.2 | 30.097 | 8.99萬 | 3.10億 |
| 06058 | 興證國際 | 0.460 | +0.045 | +10.8 | 13.742 | 44.67萬 | 16.60億 |
| 00290 | 國富量子 | 1.890 | +0.075 | +4.1 | 0.000 | 5.58千萬 | 187.01億 |
| 00619 | 南華金融 | 0.275 | +0.005 | +1.9 | 0.000 | 500 | 8.13千萬 |
| 06806 | 申萬宏源 | 2.030 | +0.015 | +0.7 | 4.768 | 1.31千萬 | 50.46億 |
| 01788 | 國泰君安國際 | 2.925 | +0.010 | +0.3 | 20.644 | 3.24千萬 | 277.80億 |
| 02611 | 國泰海通 | 12.340 | +0.030 | +0.2 | 6.352 | 8.11千萬 | 431.56億 |
| 00211 | 大凌集團 | 0.255 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 1.87億 |
| 00227 | 第一上海 | 0.100 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 1.92萬 | 2.19億 |
| 00821 | 匯盈控股 | 0.500 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 16.62萬 | 1.86億 |
| 00851 | 盛源控股 | 0.185 | 0.000 | 0.0 | 16.818 | 0 | 1.63億 |
富石金融控股新聞
金融證券行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年11月27日 | 公布業績 公布業績日:2026年11月27日 |
2026年9月4日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2026年7月29日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |