| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 3.150 | 3.120 | 1.17億 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 3.050 | 3.090 | 3.78千萬 |
市值169.34億
交易單位2000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 54.63億股
可沽空可以
10天平均值3.362
20天平均值3.309
50天平均值2.921
1個月波幅2.990 - 3.680
52周波幅1.070 - 3.680
每股盈利(EPS)0.122
市盈率(PE)(倍)25.410
每股資產淨值 HKD 2.389
股息率(%)1.19
啤打系數(Beta)0.675
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02233 | 西部水泥 | 3.100 | +0.010 | +0.3 | 25.286 | 1.17億 | 168.79億 |
| 02128 | 中國聯塑集團 | 4.870 | +0.370 | +8.2 | 7.739 | 1.30億 | 139.61億 |
| 00380 | 中國管業 | 0.149 | +0.011 | +8.0 | 2.107 | 7.27萬 | 1.84億 |
| 01894 | 恒益控股 | 0.036 | +0.001 | +2.9 | 0.000 | 32.67萬 | 3.22千萬 |
| 00691 | 山水水泥 | 0.770 | +0.020 | +2.7 | 0.000 | 7.81萬 | 32.65億 |
| 02450 | 淮北綠金股份 | 2.700 | +0.050 | +1.9 | 0.000 | 2.17百萬 | 1.75億 |
| 06655 | 華新水泥 | 16.230 | +0.230 | +1.4 | 12.925 | 4.17千萬 | 117.56億 |
| 00058 | 新威國際 | 0.152 | +0.002 | +1.3 | 0.000 | 6228 | 3.23千萬 |
| 03323 | 中國建材 | 5.690 | +0.010 | +0.2 | 18.870 | 8.52千萬 | 211.09億 |
| 01102 | 環能國際 | 0.049 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 1470 | 7.05千萬 |
| 01118 | 高力集團 | 1.040 | 0.000 | 0.0 | 3.778 | 0 | 5.97億 |
西部水泥新聞
建築及建築材料行業新聞
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 高盛 | 持有 | 買入 | 1.200 | 1.900 |
| 大摩 | 買入 | 買入 | 1.500 | 2.000 |
| 高盛 | 持有 | 持有 | 1.400 | 1.400 |
| 德銀 | 買入 | 買入 | 2.040 | 2.250 |
| 高盛 | 持有 | 持有 | 1.400 | 1.400 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年8月25日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月25日 |
2025年8月14日 | 今日舉行股東會 特別大會 |
2025年8月14日 | 宣布舉行股東會 特別大會 |