最高 | 開市 | 成交金額 |
2.880 | 2.800 | 1.60億 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
2.750 | 2.800 | 5.68千萬 |
市值156.23億
交易單位2000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 54.63億股
可沽空可以
10天平均值2.664
20天平均值2.507
50天平均值2.101
1個月波幅2.090 - 2.930
52周波幅0.820 - 2.930
每股盈利(EPS)0.122
市盈率(PE)(倍)23.443
每股資產淨值 HKD 2.389
股息率(%)1.29
啤打系數(Beta)0.762
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02233 | 西部水泥 | 2.860 | +0.060 | +2.1 | 22.913 | 1.60億 | 152.95億 |
06182 | 乙德投資控股 | 0.370 | +0.045 | +13.8 | 203.125 | 8200 | 2.60億 |
00695 | 東吳水泥國際 | 5.500 | +0.490 | +9.8 | 0.000 | 9.70百萬 | 27.66億 |
02450 | 淮北綠金股份 | 2.780 | +0.240 | +9.4 | 0.000 | 61.83萬 | 1.68億 |
01937 | 佳辰控股 | 0.270 | +0.015 | +5.9 | 20.238 | 6.58萬 | 2.55億 |
02128 | 中國聯塑集團 | 4.920 | +0.240 | +5.1 | 8.048 | 3.06千萬 | 145.19億 |
00691 | 山水水泥 | 0.950 | +0.040 | +4.4 | 0.000 | 4.10萬 | 39.62億 |
06655 | 華新水泥 | 13.440 | +0.470 | +3.6 | 10.477 | 1.11億 | 95.29億 |
01894 | 恒益控股 | 0.032 | +0.001 | +3.2 | 0.000 | 1.10萬 | 2.86千萬 |
01118 | 高力集團 | 1.030 | +0.030 | +3.0 | 3.632 | 0 | 5.74億 |
01653 | MOS House | 0.410 | +0.010 | +2.5 | 0.000 | 19.62萬 | 1.14億 |
西部水泥新聞
建築及建築材料行業新聞
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
高盛 | 持有 | 買入 | 1.200 | 1.900 |
大摩 | 買入 | 買入 | 1.500 | 2.000 |
高盛 | 持有 | 持有 | 1.400 | 1.400 |
德銀 | 買入 | 買入 | 2.040 | 2.250 |
高盛 | 持有 | 持有 | 1.400 | 1.400 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年8月25日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月25日 |
2025年8月14日 | 今日舉行股東會 特別大會 |
2025年8月14日 | 宣布舉行股東會 特別大會 |