| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 2.310 | 2.290 | 6.76千萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 2.240 | 2.290 | 2.97千萬 |
市值124.00億
交易單位2000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 54.63億股
可沽空可以
10天平均值2.482
20天平均值2.726
50天平均值3.073
1個月波幅1.820 - 3.130
52周波幅1.240 - 3.830
每股盈利(EPS)0.122
市盈率(PE)(倍)18.607
每股資產淨值 HKD 2.389
股息率(%)1.63
啤打系數(Beta)0.851
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02233 | 西部水泥 | 2.270 | -0.020 | -0.9 | 18.740 | 6.76千萬 | 125.09億 |
| 02187 | 智欣集團控股 | 0.890 | +0.090 | +11.3 | 0.000 | 3.50百萬 | 5.98億 |
| 00058 | 新威國際 | 0.340 | +0.030 | +9.7 | 0.000 | 11.97萬 | 1.60億 |
| 01653 | MOS House | 3.440 | +0.100 | +3.0 | 0.000 | 3.29百萬 | 9.65億 |
| 00380 | 中國管業 | 0.138 | +0.004 | +3.0 | 2.046 | 3724 | 1.79億 |
| 06193 | 泰林科建 | 0.275 | +0.005 | +1.9 | 0.000 | 3300 | 1.08億 |
| 01118 | 高力集團 | 1.170 | +0.020 | +1.7 | 4.177 | 2.35萬 | 6.61億 |
| 03323 | 中國建材 | 5.770 | +0.050 | +0.9 | 19.003 | 2.17億 | 212.58億 |
| 06655 | 華新建材集團 | 16.800 | +0.030 | +0.2 | 13.547 | 2.59千萬 | 123.21億 |
| 00691 | 山水水泥 | 0.475 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 20.68億 |
| 01102 | 環能國際 | 0.049 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 560 | 7.05千萬 |
西部水泥新聞
建築及建築材料行業新聞
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 高盛 | 持有 | 買入 | 1.200 | 1.900 |
| 大摩 | 買入 | 買入 | 1.500 | 2.000 |
| 高盛 | 持有 | 持有 | 1.400 | 1.400 |
| 德銀 | 買入 | 買入 | 2.040 | 2.250 |
| 高盛 | 持有 | 持有 | 1.400 | 1.400 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年3月23日 | 公布業績 公布業績日:2026年03月23日 |
2026年3月4日 | 盈喜 公布日期:2026年03月04日 |
2025年8月25日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月25日 |