| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 0.400 | 0.400 | 400 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 0.400 | 0.395 | 1000 |
市值2.32億
交易單位500
買賣差價0.005 - 0.005
已發行股本 5.79億股
可沽空不可以
10天平均值0.386
20天平均值0.390
50天平均值0.428
1個月波幅0.370 - 0.415
52周波幅0.365 - 1.000
每股盈利(EPS)-0.949
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD -5.240
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.155
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02226 | 老恒和釀造 | 0.400 | +0.005 | +1.3 | 0.000 | 400 | 2.29億 |
| 01084 | 綠新生物科技 | 0.700 | +0.030 | +4.5 | 8.470 | 0 | 5.86億 |
| 00954 | 常茂生物化學工程 | 0.350 | +0.010 | +2.9 | 0.000 | 2.03萬 | 6.25千萬 |
| 03288 | 海天味業 | 34.600 | +0.760 | +2.2 | 27.820 | 5.65千萬 | 98.55億 |
| 01579 | 頤海國際 | 14.730 | +0.050 | +0.3 | 18.110 | 5.38千萬 | 152.19億 |
| 01587 | 欣融國際 | 0.600 | 0.000 | 0.0 | 8.785 | 0 | 4.08億 |
| 02573 | 新琪安 | 3.990 | -0.010 | -0.3 | 7.421 | 40.58萬 | 2.21億 |
| 00546 | 阜豐集團 | 8.300 | -0.070 | -0.8 | 8.567 | 2.07千萬 | 209.86億 |
| 00336 | 華寶國際 | 4.260 | -0.060 | -1.4 | 0.000 | 2.98千萬 | 139.53億 |
| 02317 | 味丹國際 | 0.650 | -0.010 | -1.5 | 8.068 | 4.17萬 | 10.05億 |
| 01695 | 椰豐集團 | 0.100 | -0.003 | -2.9 | 6.821 | 1.48萬 | 1.11億 |
老恒和釀造新聞
食品/飲料製造行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年3月30日 | 公布業績 公布業績日:2026年03月30日 |
2026年3月4日 | 公司警示 公布日期:2026年03月04日 |
2026年2月27日 | 公司警示 公布日期:2026年02月27日 |