最高 | 開市 | 成交金額 |
0.750 | 0.750 | 1.50萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
0.750 | 0.750 | 2.00萬 |
市值4.34億
交易單位500
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 5.79億股
可沽空不可以
10天平均值0.692
20天平均值0.671
50天平均值0.645
1個月波幅0.600 - 1.000
52周波幅0.410 - 1.100
每股盈利(EPS)-0.949
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD -5.240
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.263
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02226 | 老恒和釀造 | 0.750 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 1.50萬 | 4.34億 |
00336 | 華寶國際 | 3.090 | +0.030 | +1.0 | 0.000 | 2.09千萬 | 98.84億 |
00546 | 阜豐集團 | 7.120 | +0.060 | +0.9 | 7.226 | 1.29千萬 | 177.00億 |
01587 | 欣融國際 | 0.580 | 0.000 | 0.0 | 8.492 | 0 | 3.94億 |
01695 | 椰豐集團 | 0.090 | 0.000 | 0.0 | 5.960 | 900 | 9.72千萬 |
02317 | 味丹國際 | 0.600 | 0.000 | 0.0 | 7.335 | 0 | 9.14億 |
01579 | 頤海國際 | 13.740 | -0.080 | -0.6 | 17.049 | 3.02千萬 | 143.27億 |
03318 | 中國波頓 | 1.850 | -0.020 | -1.1 | 103.315 | 37.15萬 | 20.21億 |
01084 | 綠新親水膠體 | 0.730 | -0.010 | -1.4 | 9.355 | 31.10萬 | 6.47億 |
00954 | 常茂生物化學工程 | 0.290 | -0.005 | -1.7 | 0.000 | 8120 | 5.42千萬 |
02573 | 新琪安 | 15.720 | -0.320 | -2.0 | 29.759 | 7.32百萬 | 8.85億 |
老恒和釀造新聞
食品/飲料製造行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年6月3日 | 更換董事 生效日期:2025年06月03日 |
2025年6月3日 | 更換董事 生效日期:2025年06月03日 |
2025年6月3日 | 更換董事 生效日期:2025年06月03日 |