| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 0.720 | 0.620 | 1.57千萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 0.620 | 0.650 | 2.42千萬 |
市值7.52千萬
交易單位5000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 1.11億股
可沽空不可以
10天平均值0.514
20天平均值0.473
50天平均值0.489
1個月波幅0.415 - 0.650
52周波幅0.415 - 5.360
每股盈利(EPS)-0.356
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 4.344
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)1.264
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02211 | 大健康國際 | 0.680 | +0.030 | +4.6 | 0.000 | 1.57千萬 | 7.19千萬 |
| 02652 | 長風藥業(一百) | 19.870 | +4.170 | +26.6 | 2,150.690 | 8.68千萬 | 47.23億 |
| 03737 | 中智藥業 | 0.700 | +0.050 | +7.7 | 27.778 | 20.45萬 | 5.61億 |
| 00897 | 位元堂 | 0.320 | +0.020 | +6.7 | 85.714 | 6.34萬 | 3.34億 |
| 02637 | 海西新藥 | 171.000 | +7.700 | +4.7 | 57.601 | 2.23千萬 | 128.53億 |
| 06887 | 東陽光藥 | 41.820 | +1.620 | +4.0 | 64.682 | 6.35千萬 | 128.23億 |
| 02348 | 東瑞製葯 | 1.040 | +0.040 | +4.0 | 6.309 | 17.30萬 | 15.06億 |
| 06821 | 凱萊英醫藥 | 111.300 | +3.000 | +2.8 | 30.812 | 6.84千萬 | 30.14億 |
| 02591 | 銀諾醫藥-B | 7.260 | +0.150 | +2.1 | 0.000 | 2.78百萬 | 29.88億 |
| 01643 | 現代中藥集團 | 0.990 | +0.020 | +2.1 | 0.000 | 27.66萬 | 6.98億 |
| 02617 | 藥捷安康-B | 9.950 | +0.190 | +1.9 | 0.000 | 4.56千萬 | 30.45億 |
大健康國際新聞
保健/生物科技行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年8月26日 | 股息派發 除淨日期:2026年08月26日 |
2026年8月25日 | 股份分拆/合併 除淨日:2026年08月25日 |
2026年7月17日 | 集資事項 完成日期:2026年09月01日 |