最高 | 開市 | 成交金額 |
0.920 | 0.880 | 2.44萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
0.880 | 0.880 | 2.69萬 |
市值7.37千萬
交易單位500
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 NA
可沽空不可以
10天平均值1.104
20天平均值NA
50天平均值1.107
1個月波幅0.880 - 1.060
52周波幅0.510 - 2.470
每股盈利(EPS)0.007
市盈率(PE)(倍)131.429
每股資產淨值 NA
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.000
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02988 | 大健康國際 | 0.920 | +0.040 | +4.6 | 125.714 | 2.44萬 | 7.05千萬 |
00460 | 四環醫藥 | 1.030 | +0.090 | +9.6 | 0.000 | 1.50億 | 86.61億 |
03933 | 聯邦制藥 | 15.380 | +1.120 | +7.9 | 9.159 | 2.90億 | 259.11億 |
09989 | 海普瑞 | 5.210 | +0.310 | +6.3 | 10.452 | 2.76千萬 | 10.78億 |
09885 | 藥師幫 | 10.200 | +0.600 | +6.3 | 193.939 | 1.18億 | 65.47億 |
01345 | 上海先鋒控股 | 2.150 | +0.106 | +5.2 | 15.162 | 8.99萬 | 26.41億 |
00512 | 遠大醫藥 | 9.150 | +0.420 | +4.8 | 12.385 | 2.85億 | 309.88億 |
01558 | 東陽光長江藥業 | 14.240 | +0.640 | +4.7 | 23.312 | 1.37億 | 88.91億 |
00867 | 康哲藥業 | 10.840 | +0.380 | +3.6 | 14.739 | 2.02億 | 255.17億 |
02607 | 上海醫藥 | 11.900 | +0.400 | +3.5 | 8.798 | 1.16億 | 105.69億 |
02196 | 上海復星醫藥 | 16.040 | +0.520 | +3.4 | 14.069 | 1.93億 | 84.01億 |
大健康國際新聞
沒有相關新聞。
保健/生物科技行業新聞