最高 | 開市 | 成交金額 |
25.780 | 25.280 | 1.89億 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
24.400 | 25.500 | 7.61百萬 |
市值132.75億
交易單位500
買賣差價0.020 - 0.020
已發行股本 - H股 5.41億股
可沽空可以
10天平均值25.924
20天平均值26.724
50天平均值23.432
1個月波幅24.180 - 29.000
52周波幅12.440 - 29.000
每股盈利(EPS)1.103
市盈率(PE)(倍)22.248
每股資產淨值 HKD 18.894
股息率(%)1.43
啤打系數(Beta)1.090
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02196 | 上海復星醫藥 | 24.540 | -0.960 | -3.8 | 23.117 | 1.89億 | 137.95億 |
03737 | 中智藥業 | 0.640 | +0.020 | +3.2 | 5.175 | 26.19萬 | 5.35億 |
01093 | 石藥集團 | 9.530 | +0.130 | +1.4 | 23.973 | 9.47億 | 1,083.11億 |
01498 | 培力農本方 | 0.435 | +0.005 | +1.2 | 0.000 | 5392.5 | 1.70億 |
06821 | 凱萊英醫藥 | 97.500 | +1.100 | +1.1 | 33.722 | 7.03千萬 | 26.56億 |
00897 | 位元堂 | 0.445 | +0.005 | +1.1 | 69.841 | 3.18萬 | 4.95億 |
01099 | 國藥控股 | 18.880 | +0.180 | +1.0 | 7.784 | 1.17億 | 250.92億 |
00867 | 康哲藥業 | 13.920 | +0.070 | +0.5 | 19.515 | 1.21億 | 337.87億 |
06833 | 興科蓉醫藥 | 0.201 | +0.001 | +0.5 | 9.091 | 1.78萬 | 4.07億 |
00719 | 山東新華製藥股份 | 7.210 | +0.010 | +0.1 | 9.825 | 4.48百萬 | 14.04億 |
01513 | 麗珠醫藥集團 | 34.500 | +0.040 | +0.1 | 14.469 | 4.45千萬 | 103.31億 |
上海復星醫藥新聞
保健/生物科技行業新聞
發行商 | 代號 | 種類 | 行使價 | 升跌率(%) |
---|---|---|---|---|
華泰 | 20028 | 認購 | 36.216 | -15.8 |
摩通 | 19878 | 認購 | 28.960 | -13.6 |
麥銀 | 19872 | 認購 | 36.196 | -15.8 |
麥銀 | 17201 | 認購 | 21.960 | -5.4 |
麥銀 | 26962 | 認購 | 18.880 | -9.5 |
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
里昂 | 買入 | 買入 | 17.200 | 15.800 |
高盛 | 持有 | 持有 | 29.300 | 25.600 |
滙證 | 買入 | 持有 | 40.000 | 20.000 |
富瑞 | 買入 | 持有 | 90.000 | 26.000 |
里昂 | 買入 | 買入 | 67.500 | 67.600 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年10月23日 | 今日舉行股東會 特別大會 |
2025年9月30日 | 更換董事 生效日期:2025年09月30日 |
2025年9月29日 | 宣布舉行股東會 特別大會 |