| 最高 | 開市 | 成交金額 | 
| 0.540 | 0.540 | 5400 | 
| 最低 | 前收市 | 成交股數 | 
| 0.540 | 0.560 | 10000 | 
市值3.89億
交易單位2000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 7.21億股
可沽空不可以
10天平均值0.556
20天平均值0.559
50天平均值0.572
1個月波幅0.540 - 0.570
52周波幅0.530 - 0.630
每股盈利(EPS)0.082
市盈率(PE)(倍)6.585
每股資產淨值 HKD 0.707
股息率(%)9.07
啤打系數(Beta)0.252
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%)  | 
					市盈率 | 成交額 | 市值 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02119 | 捷榮國際控股 | 0.540 | -0.020 | -3.6 | 6.829 | 5400 | 4.04億 | 
| 06683 | 巨星傳奇 | 9.840 | +0.300 | +3.1 | 131.768 | 1.96億 | 85.60億 | 
| 00220 | 統一企業中國 | 8.810 | +0.110 | +1.3 | 19.108 | 1.85千萬 | 375.78億 | 
| 02425 | 澳亞集團 | 1.850 | +0.010 | +0.5 | 0.000 | 2.72萬 | 18.04億 | 
| 06186 | 中國飛鶴 | 4.230 | +0.010 | +0.2 | 10.057 | 7.18千萬 | 381.25億 | 
| 02218 | 安德利果汁 | 16.020 | +0.010 | +0.1 | 20.073 | 1.27百萬 | 11.31億 | 
| 00756 | 森美控股 | 0.500 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 1.70億 | 
| 00948 | 阿爾法企業-二萬 | 0.300 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 1.05億 | 
| 01007 | 龍輝國際控股 | 0.070 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 1.33千萬 | 
| 01431 | 原生態牧業 | 0.265 | 0.000 | 0.0 | 3.938 | 12.11萬 | 12.43億 | 
| 01432 | 中國聖牧奶業 | 0.335 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 2.39百萬 | 28.08億 | 
捷榮國際控股新聞
食品/飲料製造行業新聞
			
		| 公佈日期 | 事項 | 
|---|---|
2025年8月27日  | 股息派發 除淨日期:2025年08月27日  | 
2025年8月14日  | 宣布股息 除淨日期:2025年08月27日  | 
2025年8月14日  | 公布業績 公布業績日:2025年08月14日  |