市值3.60億
交易單位2000
買賣差價0.005 - 0.005
已發行股本 7.21億股
可沽空不可以
10天平均值0.498
20天平均值0.496
50天平均值0.508
1個月波幅0.485 - 0.510
52周波幅0.485 - 0.630
每股盈利(EPS)0.059
市盈率(PE)(倍)8.475
每股資產淨值 HKD 0.732
股息率(%)6.60
啤打系數(Beta)0.156
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02119 | 捷榮國際控股 | 0.500 | -0.010 | -2.0 | 8.600 | 1000 | 3.68億 |
| 02319 | 蒙牛乳業 | 17.350 | +0.650 | +3.9 | 37.903 | 6.09億 | 647.78億 |
| 02555 | 茶百道 | 6.200 | +0.140 | +2.3 | 9.954 | 2.82千萬 | 89.54億 |
| 02589 | 滬上阿姨 | 157.000 | +3.200 | +2.1 | 28.721 | 1.15億 | 91.40億 |
| 01432 | 中國聖牧奶業 | 0.320 | +0.005 | +1.6 | 0.000 | 93.19萬 | 26.40億 |
| 02425 | 澳亞集團 | 2.220 | +0.030 | +1.4 | 0.000 | 4.85萬 | 21.48億 |
| 06980 | 八馬茶業 | 27.300 | +0.300 | +1.1 | 8.470 | 64.99萬 | 14.31億 |
| 01717 | 澳優乳業 | 1.550 | +0.010 | +0.6 | 13.861 | 58.99萬 | 27.38億 |
| 06683 | 巨星傳奇 | 5.700 | +0.020 | +0.4 | 0.000 | 1.57千萬 | 54.06億 |
| 00756 | 森美控股 | 0.720 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 2.45億 |
| 00899 | 中加國信 | 0.184 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 8.19千萬 |
捷榮國際控股新聞
食品/飲料製造行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年5月4日 | 股息派發 除淨日期:2026年05月04日 |
2026年4月28日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2026年3月27日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |