市值3.28億
交易單位2000
買賣差價0.005 - 0.005
已發行股本 7.21億股
可沽空不可以
10天平均值0.463
20天平均值0.466
50天平均值0.473
1個月波幅0.460 - 0.475
52周波幅0.460 - 0.620
每股盈利(EPS)0.059
市盈率(PE)(倍)7.712
每股資產淨值 HKD 0.732
股息率(%)7.25
啤打系數(Beta)0.148
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02119 | 捷榮國際控股 | 0.455 | -0.005 | -1.1 | 7.757 | 7.78萬 | 3.32億 |
| 01117 | 現代牧業 | 1.520 | +0.040 | +2.7 | 0.000 | 6.26千萬 | 117.15億 |
| 02460 | 華潤飲料 | 8.150 | +0.180 | +2.3 | 17.428 | 2.22千萬 | 191.14億 |
| 00506 | 中國食品 | 3.510 | +0.070 | +2.0 | 10.029 | 1.24千萬 | 96.22億 |
| 01431 | 原生態牧業 | 0.300 | +0.005 | +1.7 | 2.250 | 37.41萬 | 13.84億 |
| 06980 | 八馬茶業 | 22.080 | +0.320 | +1.5 | 6.826 | 1.08百萬 | 18.45億 |
| 09633 | 農夫山泉 | 45.560 | +0.660 | +1.5 | 28.588 | 5.45億 | 2,260.57億 |
| 09858 | 優然牧業 | 4.300 | +0.060 | +1.4 | 0.000 | 1.66億 | 190.43億 |
| 00220 | 統一企業中國 | 7.790 | +0.100 | +1.3 | 14.556 | 4.82千萬 | 332.16億 |
| 01115 | 5100藏冰川 | 0.430 | +0.005 | +1.2 | 20.936 | 2.16百萬 | 23.92億 |
| 02425 | 澳亞集團 | 1.900 | +0.020 | +1.1 | 0.000 | 12.88萬 | 18.44億 |
捷榮國際控股新聞
食品/飲料製造行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年5月4日 | 股息派發 除淨日期:2026年05月04日 |
2026年4月28日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2026年3月27日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |