| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 0.450 | 0.450 | 3600 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 0.450 | 0.450 | 8000 |
市值3.24億
交易單位2000
買賣差價0.005 - 0.005
已發行股本 7.21億股
可沽空不可以
10天平均值0.457
20天平均值0.454
50天平均值0.465
1個月波幅0.438 - 0.481
52周波幅0.445 - 0.600
每股盈利(EPS)0.059
市盈率(PE)(倍)7.627
每股資產淨值 HKD 0.732
股息率(%)7.33
啤打系數(Beta)0.082
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02119 | 捷榮國際控股 | 0.450 | 0.000 | 0.0 | 7.589 | 3600 | 3.24億 |
| 01431 | 原生態牧業 | 0.320 | +0.015 | +4.9 | 2.326 | 13.40萬 | 14.31億 |
| 00220 | 統一企業中國 | 7.445 | +0.265 | +3.7 | 13.591 | 1.36億 | 310.13億 |
| 02218 | 安德利果汁 | 25.800 | +0.720 | +2.9 | 23.470 | 3.83千萬 | 14.38億 |
| 06603 | IFBH | 4.330 | +0.090 | +2.1 | 5.889 | 2.87百萬 | 11.23億 |
| 06186 | 中國飛鶴 | 2.575 | +0.050 | +2.0 | 10.556 | 1.37億 | 222.39億 |
| 02319 | 蒙牛乳業 | 18.360 | +0.260 | +1.4 | 41.080 | 3.03億 | 700.69億 |
| 00345 | 維他奶國際集團 | 6.400 | +0.085 | +1.3 | 24.011 | 5.24百萬 | 64.26億 |
| 02097 | 蜜雪集團 | 195.500 | +2.200 | +1.1 | 11.094 | 3.14千萬 | 291.66億 |
| 09980 | 東鵬飲料 | 101.200 | +0.900 | +0.9 | 13.796 | 4.41千萬 | 58.36億 |
| 02425 | 澳亞集團 | 1.760 | +0.005 | +0.3 | 0.000 | 0 | 17.21億 |
捷榮國際控股新聞
食品/飲料製造行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年8月27日 | 股息派發 除淨日期:2026年08月27日 |
2026年8月14日 | 公布業績 公布業績日:2026年08月14日 |
2026年8月14日 | 宣布股息 除淨日期:2026年08月27日 |