| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 2.630 | 2.630 | 4.09千萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 2.570 | 2.620 | 1.58千萬 |
市值153.93億
交易單位1000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 - H股 59.20億股
可沽空可以
10天平均值2.637
20天平均值2.643
50天平均值2.569
1個月波幅2.580 - 2.690
52周波幅2.360 - 3.140
每股盈利(EPS)0.551
市盈率(PE)(倍)4.719
每股資產淨值 HKD 6.734
股息率(%)6.54
啤打系數(Beta)0.508
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02016 | 浙商銀行 | 2.600 | -0.020 | -0.8 | 4.757 | 4.09千萬 | 155.11億 |
| 03618 | 重慶農村商業銀行 | 6.410 | +0.110 | +1.7 | 5.967 | 1.69億 | 158.34億 |
| 01216 | 中原銀行 | 0.335 | +0.005 | +1.5 | 4.059 | 6.38萬 | 22.92億 |
| 03988 | 中國銀行 | 4.700 | +0.030 | +0.6 | 5.835 | 14.68億 | 3,905.16億 |
| 01288 | 農業銀行 | 5.370 | +0.030 | +0.6 | 6.687 | 6.91億 | 1,641.45億 |
| 02888 | 渣打集團 | 162.500 | +0.700 | +0.4 | 10.640 | 1.95億 | 3,630.32億 |
| 00005 | 匯豐控股 | 124.500 | +0.500 | +0.4 | 13.156 | 26.10億 | 21,297.30億 |
| 09677 | 威海銀行 | 2.580 | +0.010 | +0.4 | 8.133 | 1.25萬 | 25.93億 |
| 01398 | 工商銀行 | 6.600 | +0.020 | +0.3 | 6.284 | 20.05億 | 5,711.05億 |
| 03328 | 交通銀行 | 6.920 | +0.020 | +0.3 | 5.595 | 1.91億 | 2,415.82億 |
| 00023 | 東亞銀行 | 13.620 | 0.000 | 0.0 | 11.195 | 5.84千萬 | 359.80億 |
浙商銀行新聞
銀行行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年3月30日 | 公布業績 公布業績日:2026年03月30日 |
2026年2月13日 | 更換董事 生效日期:2026年02月13日 |
2026年1月26日 | 今日舉行股東會 特別大會 |