最高 | 開市 | 成交金額 |
1.770 | 1.760 | 7.75千萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
1.670 | 1.760 | 4.53千萬 |
市值54.03億
交易單位1000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 32.16億股
可沽空可以
10天平均值1.722
20天平均值1.675
50天平均值1.657
1個月波幅1.510 - 1.990
52周波幅1.100 - 3.720
每股盈利(EPS)-0.305
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 1.065
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)2.214
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02013 | 微盟集團 | 1.680 | -0.080 | -4.5 | 0.000 | 7.75千萬 | 56.60億 |
00434 | 博雅互動 | 4.320 | +0.620 | +16.8 | 18.926 | 2.42億 | 26.25億 |
03896 | 金山雲 | 3.420 | +0.290 | +9.3 | 0.000 | 12.53億 | 119.11億 |
00776 | 帝國科技集團 | 5.320 | +0.320 | +6.4 | 0.000 | 85.65萬 | 18.66億 |
01588 | 暢捷通信息技術 | 4.600 | +0.270 | +6.2 | 78.871 | 1.08百萬 | 3.57億 |
02576 | 太美醫療科技 | 5.600 | +0.300 | +5.7 | 0.000 | 1.47百萬 | 10.63億 |
01402 | 超智能控股 | 0.295 | +0.015 | +5.4 | 0.000 | 2.34萬 | 2.94億 |
00268 | 金蝶國際 | 9.430 | +0.380 | +4.2 | 0.000 | 4.54億 | 324.52億 |
01782 | 國際商業數字技術 | 4.000 | +0.140 | +3.6 | 0.000 | 3.14百萬 | 29.41億 |
01745 | 驢跡科技控股 | 0.440 | +0.015 | +3.5 | 4.191 | 4.83萬 | 7.17億 |
01059 | 看通集團 | 0.325 | +0.010 | +3.2 | 14.450 | 1.07百萬 | 9.84千萬 |
微盟集團新聞
科技行業新聞
發行商 | 代號 | 種類 | 行使價 | 升跌率(%) |
---|---|---|---|---|
瑞銀 | 26545 | 認購 | 2.260 | -12.2 |
摩通 | 26600 | 認購 | 2.260 | -11.0 |
麥銀 | 26479 | 認購 | 2.180 | -5.8 |
花旗 | 26267 | 認購 | 2.250 | -11.5 |
麥銀 | 23544 | 認購 | 3.880 | -12.9 |
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
瑞信 | 持有 | 賣出 | 4.100 | 5.400 |
德銀 | 買入 | 買入 | 8.500 | 6.500 |
瑞信 | 買入 | 持有 | 6.500 | 4.100 |
大摩 | 持有 | 持有 | 6.400 | 5.500 |
花旗 | 買入 | 買入 | 10.500 | 8.000 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2024年8月21日 | 更換董事 生效日期:2024年08月21日 |
2024年8月21日 | 公布業績 公布業績日:2024年08月21日 |
2024年8月21日 | 更換董事 生效日期:2024年08月21日 |