| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 25.120 | 24.680 | 2.28千萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 24.380 | 24.580 | 91.38萬 |
市值760.27億
交易單位1000
買賣差價0.020 - 0.020
已發行股本 30.36億股
可沽空可以
10天平均值24.638
20天平均值24.599
50天平均值24.045
1個月波幅23.840 - 25.440
52周波幅16.360 - 26.100
每股盈利(EPS)0.294
市盈率(PE)(倍)85.170
每股資產淨值 HKD 61.860
股息率(%)4.95
啤打系數(Beta)0.739
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01997 | 九龍倉置業 | 25.080 | +0.500 | +2.0 | 83.748 | 2.13千萬 | 746.30億 |
| 00174 | 盛洋投資 | 0.231 | +0.016 | +7.4 | 0.000 | 1620 | 1.37億 |
| 00212 | 南洋集團有限公司 | 30.000 | +1.000 | +3.5 | 0.000 | 23.50萬 | 9.85億 |
| 00071 | 美麗華酒店 | 10.300 | +0.150 | +1.5 | 9.394 | 86.02萬 | 70.13億 |
| 00616 | 高山企業 | 0.375 | +0.005 | +1.4 | 0.000 | 2.21百萬 | 6.48億 |
| 00041 | 鷹君 | 15.250 | +0.160 | +1.1 | 0.000 | 31.66萬 | 112.83億 |
| 00474 | 信銘生命科技 | 0.113 | +0.001 | +0.9 | 0.000 | 29.44萬 | 8.27億 |
| 00251 | 爪哇控股 | 1.290 | +0.010 | +0.8 | 0.000 | 0 | 7.71億 |
| 00864 | 永利地產發展 | 0.136 | +0.001 | +0.7 | 0.000 | 0 | 5.21千萬 |
| 00050 | 香港小輪(集團) | 4.830 | +0.030 | +0.6 | 10.435 | 28.46萬 | 17.10億 |
| 00369 | 永泰地產 | 1.770 | +0.010 | +0.6 | 0.000 | 25.47萬 | 24.05億 |
九龍倉置業新聞
地產行業新聞
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 滙證 | 買入 | 買入 | 32.300 | 30.000 |
| 花旗 | 買入 | 買入 | 26.500 | 25.000 |
| 高盛 | 買入 | 買入 | 29.400 | 26.500 |
| 大華 | 買入 | 買入 | 32.800 | 24.720 |
| 富瑞 | 持有 | 持有 | 24.000 | 22.000 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年8月26日 | 股息派發 除淨日期:2025年08月26日 |
2025年8月7日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月07日 |
2025年8月7日 | 宣布股息 除淨日期:2025年08月26日 |