最高 | 開市 | 成交金額 |
1.430 | 1.430 | 13.39萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
1.300 | 1.320 | 10.02萬 |
市值2.27億
交易單位10000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 1.66億股
可沽空不可以
10天平均值1.442
20天平均值1.304
50天平均值0.964
1個月波幅0.740 - 1.800
52周波幅0.530 - 1.800
每股盈利(EPS)-0.487
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 0.159
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.108
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01991 | 大洋集團 | 1.370 | +0.050 | +3.8 | 0.000 | 13.39萬 | 2.19億 |
03931 | 中創新航 | 29.260 | +4.540 | +18.4 | 69.673 | 9.73億 | 151.20億 |
00819 | 天能動力 | 8.540 | +0.970 | +12.8 | 7.016 | 3.67億 | 85.25億 |
01750 | 全達電器集團控股 | 0.047 | +0.004 | +9.3 | 47.778 | 3.01萬 | 7.74千萬 |
00580 | 賽晶科技集團 | 1.770 | +0.120 | +7.3 | 24.265 | 1.30千萬 | 26.29億 |
01710 | 致豐工業電子 | 0.204 | +0.012 | +6.3 | 22.326 | 35.20萬 | 1.92億 |
06036 | 光麗科技 | 0.465 | +0.025 | +5.7 | 69.841 | 52.86萬 | 4.73億 |
00894 | 萬裕科技 | 0.560 | +0.030 | +5.7 | 32.317 | 45.66萬 | 2.54億 |
03677 | 正力新能 | 10.550 | +0.530 | +5.3 | 239.713 | 3.82千萬 | 144.23億 |
02865 | 鈞達股份 | 23.320 | +1.160 | +5.2 | 0.000 | 1.03億 | 14.06億 |
00031 | 航天控股 | 0.640 | +0.030 | +4.9 | 0.000 | 1.57千萬 | 18.82億 |
大洋集團新聞
電子行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年8月29日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月29日 |
2025年7月28日 | 公司警示 公布日期:2025年07月28日 |
2025年7月3日 | 集資事項 完成日期:2025年07月01日 |