最高 | 開市 | 成交金額 |
7.750 | 7.560 | 2.11千萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
7.560 | 7.530 | 2.75百萬 |
市值121.90億
交易單位500
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 - H股 15.79億股
可沽空可以
10天平均值7.257
20天平均值7.321
50天平均值7.560
1個月波幅6.930 - 7.670
52周波幅5.620 - 8.920
每股盈利(EPS)1.467
市盈率(PE)(倍)5.262
每股資產淨值 HKD 16.550
股息率(%)5.78
啤打系數(Beta)0.388
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01963 | 重慶銀行股份 | 7.720 | +0.190 | +2.5 | 5.133 | 2.11千萬 | 118.90億 |
03618 | 重慶農村商業銀行 | 6.600 | +0.220 | +3.4 | 6.043 | 1.57億 | 160.35億 |
01288 | 農業銀行 | 5.530 | +0.160 | +3.0 | 6.724 | 7.31億 | 1,650.67億 |
00998 | 中信銀行 | 7.290 | +0.210 | +3.0 | 5.468 | 2.47億 | 1,053.66億 |
02139 | 甘肅銀行 | 0.255 | +0.006 | +2.4 | 6.058 | 11.86萬 | 9.45億 |
06818 | 中國光大銀行 | 3.420 | +0.080 | +2.4 | 5.031 | 6.63千萬 | 423.47億 |
03328 | 交通銀行 | 6.710 | +0.150 | +2.3 | 5.319 | 2.88億 | 2,296.78億 |
01658 | 郵儲銀行 | 5.420 | +0.120 | +2.3 | 6.166 | 1.17億 | 1,052.38億 |
02356 | 大新銀行集團 | 10.840 | +0.240 | +2.3 | 7.232 | 3.69千萬 | 149.01億 |
01398 | 工商銀行 | 5.880 | +0.120 | +2.1 | 5.501 | 14.88億 | 4,999.34億 |
01988 | 民生銀行 | 4.180 | +0.080 | +2.0 | 6.032 | 1.47億 | 341.13億 |
重慶銀行股份新聞
銀行行業新聞
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
瑞信 | 持有 | 持有 | 6.800 | 7.500 |
大摩 | 買入 | 買入 | 8.200 | 9.700 |
德銀 | 持有 | 持有 | 6.500 | 6.500 |
瑞信 | 持有 | 持有 | 6.800 | 6.800 |
德銀 | 賣出 | 持有 | 5.650 | 6.500 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年10月24日 | 公布業績 公布業績日:2025年10月24日 |
2025年8月22日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月22日 |
2025年7月15日 | 更換董事 生效日期:2025年07月15日 |