| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| NA | NA | 0 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| NA | 0.455 | 0 |
市值2.83億
交易單位2000
買賣差價0.005 - 0.005
已發行股本 6.23億股
可沽空不可以
10天平均值0.465
20天平均值0.464
50天平均值0.457
1個月波幅0.425 - 0.570
52周波幅0.420 - 0.570
每股盈利(EPS)0.048
市盈率(PE)(倍)9.479
每股資產淨值 HKD 1.225
股息率(%)10.33
啤打系數(Beta)-0.041
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01962 | 訓修實業集團 | 0.455 | 0.000 | 0.0 | 9.499 | 0 | 2.83億 |
| 01842 | 植華集團 | 0.040 | +0.003 | +8.1 | 0.000 | 6168 | 4.44千萬 |
| 00361 | 漢成發展控股 | 0.041 | +0.003 | +7.9 | 0.000 | 18.30萬 | 2.22億 |
| 02720 | 樂欣戶外 | 24.520 | +0.720 | +3.0 | 28.943 | 1.72百萬 | 30.51億 |
| 01086 | 好孩子國際 | 0.910 | +0.020 | +2.2 | 6.794 | 2.32百萬 | 14.89億 |
| 01910 | 新秀麗 | 14.360 | +0.230 | +1.6 | 8.712 | 2.67千萬 | 192.70億 |
| 02539 | 樂摩科技 | 13.190 | +0.190 | +1.5 | 6.283 | 11.95萬 | 3.02億 |
| 00713 | 世界(集團) | 0.360 | +0.005 | +1.4 | 0.000 | 8.55萬 | 2.81億 |
| 02698 | 樂舒適 | 34.440 | +0.400 | +1.2 | 19.011 | 3.27千萬 | 211.33億 |
| 01247 | 米格國際控股 | 1.040 | +0.010 | +1.0 | 0.000 | 37.31萬 | 2.30億 |
| 00526 | 利時集團控股 | 0.111 | +0.001 | +0.9 | 7.006 | 7.77萬 | 9.73億 |
訓修實業集團新聞
工業行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年8月1日 | 更換董事 生效日期:2026年08月01日 |
2026年6月26日 | 證券回購 回購日:2026年06月26日 |
2026年5月19日 | 公司警示 公布日期:2026年05月19日 |