最高 | 開市 | 成交金額 |
0.495 | 0.490 | 16.31萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
0.485 | 0.485 | 33.30萬 |
市值2.94億
交易單位1000
買賣差價0.005 - 0.005
已發行股本 5.93億股
可沽空不可以
10天平均值0.483
20天平均值0.490
50天平均值0.491
1個月波幅0.470 - 0.520
52周波幅0.425 - 0.950
每股盈利(EPS)0.160
市盈率(PE)(倍)3.094
每股資產淨值 HKD 1.047
股息率(%)16.77
啤打系數(Beta)0.679
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01895 | 鑫苑服務 | 0.495 | +0.010 | +2.1 | 3.024 | 16.31萬 | 2.88億 |
09978 | 方圓生活服務 | 0.094 | +0.009 | +10.6 | 0.000 | 0 | 3.40千萬 |
01195 | 京維集團 | 0.026 | +0.002 | +8.3 | 0.000 | 12.51萬 | 6.95千萬 |
02271 | 眾安智慧生活 | 4.350 | +0.270 | +6.6 | 52.174 | 1.34百萬 | 21.11億 |
00798 | 中電光谷 | 0.260 | +0.014 | +5.7 | 17.826 | 1.09百萬 | 18.48億 |
01778 | 彩生活服務 | 0.250 | +0.013 | +5.5 | 17.556 | 1.81百萬 | 4.41億 |
00873 | 世茂服務 | 0.810 | +0.030 | +3.8 | 0.000 | 3.47百萬 | 19.25億 |
02455 | 潤華服務 | 0.680 | +0.020 | +3.0 | 4.010 | 17.75萬 | 1.98億 |
02168 | 佳兆業美好 | 1.650 | +0.040 | +2.5 | 16.004 | 1.82萬 | 2.48億 |
06666 | 恒大物業 | 0.960 | +0.020 | +2.1 | 9.363 | 3.61億 | 101.62億 |
06049 | 保利物業 | 36.120 | +0.620 | +1.7 | 12.441 | 5.12千萬 | 123.19億 |
鑫苑服務新聞
地產行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年8月6日 | 今日舉行股東會 特別大會 |
2025年7月21日 | 宣布舉行股東會 特別大會 |
2025年7月3日 | 股息派發 除淨日期:2025年07月03日 |