| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 1.510 | 1.480 | 1.75百萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 1.480 | 1.500 | 1.17百萬 |
市值30.21億
交易單位2000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 20.14億股
可沽空不可以
10天平均值1.501
20天平均值1.482
50天平均值1.524
1個月波幅1.440 - 1.610
52周波幅1.130 - 1.850
每股盈利(EPS)0.453
市盈率(PE)(倍)3.311
每股資產淨值 HKD 2.797
股息率(%)8.67
啤打系數(Beta)0.443
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01890 | 中國科培 | 1.500 | 0.000 | 0.0 | 3.313 | 1.75百萬 | 30.21億 |
| 02442 | 怡俊集團控股 | 4.100 | +0.280 | +7.3 | 0.000 | 1.10百萬 | 15.59億 |
| 02668 | 百德國際 | 0.161 | +0.008 | +5.2 | 0.000 | 27.61萬 | 8.61億 |
| 01756 | 中國科教產業 | 0.720 | +0.020 | +2.9 | 1.692 | 35.91萬 | 8.40億 |
| 01162 | 瑩嵐集團 | 0.215 | +0.005 | +2.4 | 0.000 | 2.94百萬 | 1.26億 |
| 00915 | 道和環球 | 0.066 | +0.001 | +1.5 | 4.745 | 48.31萬 | 9.81千萬 |
| 09986 | 大山教育 | 2.300 | +0.020 | +0.9 | 0.000 | 2.70百萬 | 18.24億 |
| 01981 | 華夏集團控股 | 1.250 | +0.010 | +0.8 | 20.564 | 1.73千萬 | 20.52億 |
| 06100 | 同道獵聘 | 3.630 | +0.020 | +0.6 | 12.118 | 5.32百萬 | 18.57億 |
| 00032 | 港通控股 | 8.460 | 0.000 | 0.0 | 7.256 | 0 | 31.53億 |
| 00223 | 易生活控股 | 0.109 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 1.48億 |
中國科培新聞
其他行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年3月6日 | 股息派發 除淨日期:2026年03月06日 |
2025年9月30日 | 更換董事 生效日期:2025年09月30日 |
2025年9月30日 | 更換董事 生效日期:2025年09月30日 |