| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 16.990 | 15.650 | 6.24億 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 15.490 | 15.650 | 3.77千萬 |
市值527.99億
交易單位500
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 31.35億股
可沽空可以
10天平均值14.917
20天平均值14.335
50天平均值13.131
1個月波幅12.350 - 15.990
52周波幅6.200 - 15.990
每股盈利(EPS)0.425
市盈率(PE)(倍)39.624
每股資產淨值 HKD 4.917
股息率(%)3.68
啤打系數(Beta)1.148
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01888 | 建滔積層板 | 16.840 | +1.190 | +7.6 | 36.824 | 6.24億 | 490.68億 |
| 01967 | 信懇智能 | 0.450 | +0.035 | +8.4 | 61.029 | 15.58萬 | 1.25億 |
| 03302 | 精技集團 | 0.340 | +0.025 | +7.9 | 0.000 | 53.37萬 | 2.90億 |
| 01201 | 天臣控股 | 3.590 | +0.260 | +7.8 | 0.000 | 7.10百萬 | 12.31億 |
| 02570 | 重塑能源 | 52.750 | +3.730 | +7.6 | 0.000 | 9.73千萬 | 30.46億 |
| 01710 | 致豐工業電子 | 0.222 | +0.013 | +6.2 | 24.302 | 1784 | 2.09億 |
| 00698 | 通達集團 | 3.940 | +0.230 | +6.2 | 0.000 | 3.87百萬 | 7.22億 |
| 02459 | 昇能集團 | 0.106 | +0.006 | +6.0 | 0.000 | 61.80萬 | 1.71億 |
| 00822 | 嘉瑞國際 | 0.340 | +0.015 | +4.6 | 0.000 | 14.04萬 | 2.90億 |
| 02582 | 國富氫能 | 36.140 | +1.460 | +4.2 | 0.000 | 1.33億 | 32.90億 |
| 00580 | 賽晶科技集團 | 1.940 | +0.070 | +3.7 | 27.500 | 5.80百萬 | 29.90億 |
建滔積層板新聞
電子行業新聞
| 發行商 | 代號 | 種類 | 行使價 | 升跌率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 信證 | 16544 | 認購 | 24.880 | +24.7 |
| 華泰 | 19707 | 認購 | 16.610 | +62.2 |
| 摩通 | 19557 | 認購 | 16.600 | +54.9 |
| 華泰 | 24996 | 認購 | 20.000 | +22.6 |
| 信證 | 20503 | 認購 | 18.898 | +39.1 |
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 花旗 | 買入 | 賣出 | 17.600 | 11.000 |
| 滙證 | 未評級 | 持有 | 尚未評級 | 18.000 |
| 花旗 | 買入 | 買入 | 17.200 | 18.500 |
| 花旗 | 買入 | 買入 | 11.540 | 14.000 |
| 花旗 | 買入 | 買入 | 11.200 | 11.800 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年12月31日 | 更換董事 生效日期:2025年12月31日 |
2025年12月31日 | 更換董事 生效日期:2025年12月31日 |
2025年12月12日 | 股息派發 除淨日期:2025年12月12日 |