最高 | 開市 | 成交金額 |
12.790 | 12.610 | 3.31億 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
12.150 | 12.350 | 2.66千萬 |
市值383.14億
交易單位500
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 31.20億股
可沽空可以
10天平均值12.731
20天平均值12.362
50天平均值12.174
1個月波幅11.460 - 14.300
52周波幅6.030 - 14.300
每股盈利(EPS)0.425
市盈率(PE)(倍)28.894
每股資產淨值 HKD 4.917
股息率(%)5.05
啤打系數(Beta)1.155
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01888 | 建滔積層板 | 12.280 | -0.070 | -0.6 | 29.059 | 3.31億 | 385.32億 |
02050 | 三花智控 | 38.980 | +3.040 | +8.5 | 40.332 | 12.02億 | 171.27億 |
03302 | 精技集團 | 0.375 | +0.025 | +7.1 | 0.000 | 1.71百萬 | 3.22億 |
00117 | 天利控股集團 | 0.520 | +0.030 | +6.1 | 0.000 | 1.55萬 | 3.65億 |
00031 | 航天控股 | 0.620 | +0.030 | +5.1 | 0.000 | 5.62百萬 | 18.20億 |
03393 | 威勝控股 | 13.000 | +0.510 | +4.1 | 16.447 | 3.33千萬 | 124.39億 |
00580 | 賽晶科技集團 | 1.840 | +0.070 | +4.0 | 26.029 | 4.53百萬 | 28.20億 |
00591 | 中國高精密 | 0.300 | +0.010 | +3.4 | 15.761 | 39.37萬 | 3.01億 |
00854 | 威雅利 | 5.730 | +0.160 | +2.9 | 0.000 | 56.11萬 | 5.74億 |
03931 | 中創新航 | 29.880 | +0.740 | +2.5 | 82.131 | 1.64億 | 221.90億 |
01415 | 高偉電子 | 32.100 | +0.720 | +2.3 | 29.142 | 1.04億 | 272.37億 |
建滔積層板新聞
電子行業新聞
發行商 | 代號 | 種類 | 行使價 | 升跌率(%) |
---|---|---|---|---|
摩通 | 19557 | 認購 | 16.600 | -3.4 |
信證 | 20503 | 認購 | 18.898 | 0.0 |
華泰 | 19707 | 認購 | 16.610 | -5.9 |
摩利 | 21161 | 認購 | 18.898 | -7.9 |
麥銀 | 17579 | 認購 | 12.888 | -3.1 |
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
花旗 | 買入 | 賣出 | 17.600 | 11.000 |
滙證 | 未評級 | 持有 | 尚未評級 | 18.000 |
花旗 | 買入 | 買入 | 17.200 | 18.500 |
花旗 | 買入 | 買入 | 11.540 | 14.000 |
花旗 | 買入 | 買入 | 11.200 | 11.800 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年12月12日 | 股息派發 除淨日期:2025年12月12日 |
2025年8月25日 | 宣布股息 除淨日期:2025年12月12日 |
2025年8月25日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月25日 |