最高 | 開市 | 成交金額 |
2.610 | 2.610 | 1.41千萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
2.570 | 2.610 | 5.44百萬 |
市值95.48億
交易單位1000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 37.01億股
可沽空可以
10天平均值2.613
20天平均值2.596
50天平均值2.520
1個月波幅2.510 - 2.640
52周波幅2.100 - 2.640
每股盈利(EPS)0.246
市盈率(PE)(倍)10.488
每股資產淨值 HKD 2.896
股息率(%)7.29
啤打系數(Beta)0.413
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01883 | 中信國際電訊 | 2.580 | -0.030 | -1.1 | 10.614 | 1.41千萬 | 96.59億 |
02597 | 訊眾通信 | 13.550 | +0.640 | +5.0 | 20.702 | 1.09千萬 | 3.93億 |
02477 | 經緯天地控股 | 7.270 | +0.120 | +1.7 | 331.019 | 3.00千萬 | 71.50億 |
06823 | 香港電訊-SS | 11.780 | +0.120 | +1.0 | 17.424 | 1.19億 | 883.80億 |
00215 | 和記電訊香港 | 1.110 | +0.010 | +0.9 | 916.667 | 2.09百萬 | 53.01億 |
01310 | 香港寬頻 | 5.060 | 0.000 | 0.0 | 648.718 | 9.19千萬 | 74.83億 |
00788 | 中國鐵塔 | 11.770 | -0.040 | -0.3 | 18.094 | 1.84億 | 551.10億 |
01723 | 恆月控股 | 3.510 | -0.030 | -0.8 | 786.667 | 42.27萬 | 16.82億 |
00008 | 電訊盈科 | 5.280 | -0.050 | -0.9 | 0.000 | 3.44千萬 | 412.60億 |
80941 | 中國移動-R | 81.900 | -0.800 | -1.0 | 0.000 | 1.44千萬 | 17,127.66億 |
00941 | 中國移動 | 89.150 | -0.900 | -1.0 | 13.119 | 14.84億 | 18,649.88億 |
中信國際電訊新聞
科技行業新聞
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
大和 | 買入 | 買入 | 3.400 | 3.400 |
德銀 | 買入 | 買入 | 5.000 | 5.000 |
法巴 | 買入 | 買入 | 3.700 | 3.550 |
德銀 | 買入 | 買入 | 4.500 | 4.500 |
德銀 | 買入 | 買入 | 4.500 | 4.500 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年9月5日 | 股息派發 除淨日期:2025年09月05日 |
2025年8月15日 | 宣布股息 除淨日期:2025年09月05日 |
2025年8月15日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月15日 |