| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 15.730 | 15.000 | 5.29億 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 14.650 | 15.080 | 3.45千萬 |
市值330.27億
交易單位100
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 21.61億股
可沽空可以
10天平均值13.902
20天平均值14.654
50天平均值17.735
1個月波幅13.120 - 17.570
52周波幅5.530 - 24.400
每股盈利(EPS)0.080
市盈率(PE)(倍)191.000
每股資產淨值 HKD 3.412
股息率(%)63.48
啤打系數(Beta)0.661
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01833 | 平安好醫生 | 15.280 | +0.200 | +1.3 | 188.265 | 5.29億 | 325.95億 |
| 02225 | 今海醫療科技 | 1.320 | +0.120 | +10.0 | 0.000 | 1.83千萬 | 63.48億 |
| 86618 | 京東健康-R | 62.850 | +3.950 | +6.7 | 0.000 | 42.86萬 | 1,885.67億 |
| 06618 | 京東健康 | 68.750 | +4.250 | +6.6 | 45.797 | 12.87億 | 2,064.95億 |
| 02587 | 健康之路 | 6.070 | +0.320 | +5.6 | 0.000 | 2.35億 | 50.47億 |
| 02159 | 麥迪衛康 | 1.250 | +0.050 | +4.2 | 0.000 | 31.14萬 | 3.36億 |
| 00928 | 帝王國際投資 | 0.077 | +0.003 | +4.1 | 0.000 | 7.55萬 | 1.37億 |
| 02279 | 雍禾醫療 | 1.840 | +0.070 | +4.0 | 0.000 | 26.62萬 | 9.30億 |
| 02192 | 醫脈通 | 10.470 | +0.370 | +3.7 | 21.971 | 3.16千萬 | 74.21億 |
| 02120 | 康寧醫院 | 11.500 | +0.400 | +3.6 | 11.816 | 45.31萬 | 2.18億 |
| 09686 | 熙康雲醫院 | 0.980 | +0.020 | +2.1 | 0.000 | 5300 | 8.08億 |
平安好醫生新聞
保健/生物科技行業新聞
| 發行商 | 代號 | 種類 | 行使價 | 升跌率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 花旗 | 21886 | 認購 | 23.470 | +5.2 |
| 華泰 | 19222 | 認購 | 18.600 | +9.6 |
| 信證 | 19405 | 認購 | 17.380 | +3.8 |
| 麥銀 | 18856 | 認購 | 18.330 | +2.6 |
| 法巴 | 19547 | 認購 | 25.000 | 0.0 |
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 花旗 | 買入 | 買入 | 12.000 | 12.000 |
| 里昂 | 買入 | 買入 | 8.000 | 10.000 |
| 建銀 | 買入 | 買入 | 13.500 | 8.900 |
| 滙證 | 持有 | 持有 | 11.500 | 7.000 |
| 里昂 | 買入 | 買入 | 14.700 | 8.000 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年10月23日 | 公布業績 公布業績日:2025年10月23日 |
2025年10月7日 | 更換董事 生效日期:2025年10月07日 |
2025年10月7日 | 更換董事 生效日期:2025年10月07日 |