最高 | 開市 | 成交金額 |
18.070 | 17.880 | 9.03千萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
17.690 | 17.880 | 5.07百萬 |
市值385.60億
交易單位100
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 21.61億股
可沽空可以
10天平均值19.939
20天平均值21.020
50天平均值16.811
1個月波幅17.750 - 24.400
52周波幅5.530 - 24.400
每股盈利(EPS)0.080
市盈率(PE)(倍)223.000
每股資產淨值 HKD 3.412
股息率(%)54.37
啤打系數(Beta)0.920
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01833 | 平安好醫生 | 17.750 | -0.130 | -0.7 | 223.221 | 7.68千萬 | 386.47億 |
00673 | 中國衛生集團 | 0.465 | +0.030 | +6.9 | 0.000 | 10.97萬 | 2.78億 |
00401 | 萬嘉集團 | 0.084 | +0.004 | +5.0 | 0.000 | 2.36萬 | 4.48千萬 |
00928 | 帝王國際投資 | 0.115 | +0.005 | +4.6 | 0.000 | 15.88萬 | 2.04億 |
02225 | 今海醫療科技 | 0.940 | +0.040 | +4.4 | 0.000 | 11.72萬 | 47.61億 |
03886 | 康健國際醫療 | 0.270 | +0.010 | +3.9 | 0.000 | 4390 | 17.61億 |
06639 | 瑞爾集團 | 2.100 | +0.060 | +2.9 | 38.710 | 14.12萬 | 11.47億 |
02508 | 聖貝拉 | 6.180 | +0.170 | +2.8 | 0.000 | 66.51萬 | 37.39億 |
06086 | 方舟健客 | 4.210 | +0.110 | +2.7 | 0.000 | 1.06千萬 | 54.95億 |
09886 | 叮噹健康 | 0.810 | +0.020 | +2.5 | 0.000 | 20.40萬 | 10.42億 |
00419 | 弘毅文化集團 | 0.059 | +0.001 | +1.7 | 0.000 | 2.35萬 | 7.88億 |
平安好醫生新聞
保健/生物科技行業新聞
發行商 | 代號 | 種類 | 行使價 | 升跌率(%) |
---|---|---|---|---|
華泰 | 19708 | 認購 | 25.020 | 0.0 |
花旗 | 20329 | 認購 | 33.350 | -3.3 |
麥銀 | 19870 | 認購 | 33.333 | -4.7 |
信證 | 19405 | 認購 | 17.380 | -1.3 |
華泰 | 20385 | 認購 | 33.353 | +0.9 |
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
花旗 | 買入 | 買入 | 12.000 | 12.000 |
里昂 | 買入 | 買入 | 8.000 | 10.000 |
建銀 | 買入 | 買入 | 13.500 | 8.900 |
滙證 | 持有 | 持有 | 11.500 | 7.000 |
里昂 | 買入 | 買入 | 14.700 | 8.000 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年8月29日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月29日 |
2025年8月19日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月19日 |
2025年7月10日 | 更換董事 生效日期:2025年07月10日 |