| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 1.450 | 1.450 | 5.28萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 1.420 | 1.450 | 3.67萬 |
市值17.96億
交易單位1000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 12.56億股
可沽空不可以
10天平均值1.421
20天平均值1.397
50天平均值1.407
1個月波幅1.330 - 1.450
52周波幅1.330 - 2.410
每股盈利(EPS)0.165
市盈率(PE)(倍)8.667
每股資產淨值 HKD 0.303
股息率(%)11.61
啤打系數(Beta)0.559
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01830 | 完美醫療 | 1.430 | -0.020 | -1.4 | 8.804 | 2.55萬 | 18.21億 |
| 02506 | 訊飛醫療科技 | 91.100 | +10.200 | +12.6 | 0.000 | 3.19千萬 | 62.53億 |
| 02325 | 雲康集團 | 1.040 | +0.040 | +4.0 | 0.000 | 3120 | 6.21億 |
| 01526 | 瑞慈醫療 | 1.000 | +0.030 | +3.1 | 4.879 | 1000 | 15.43億 |
| 00419 | 弘毅文化集團 | 0.041 | +0.001 | +2.5 | 0.000 | 3.48萬 | 5.93億 |
| 00722 | 聯合醫務 | 0.495 | +0.010 | +2.1 | 12.186 | 2.23萬 | 3.93億 |
| 09886 | 叮噹健康 | 1.070 | +0.020 | +1.9 | 0.000 | 41.72萬 | 13.85億 |
| 02158 | 醫渡科技 | 5.280 | +0.090 | +1.7 | 0.000 | 9.61百萬 | 55.18億 |
| 06086 | 方舟健客 | 2.890 | +0.040 | +1.4 | 0.000 | 1.85百萬 | 38.20億 |
| 06127 | 昭衍新藥 | 16.470 | +0.170 | +1.0 | 155.090 | 5.94百萬 | 19.40億 |
| 02587 | 健康之路 | 4.910 | +0.050 | +1.0 | 0.000 | 3.43千萬 | 42.66億 |
完美醫療新聞
保健/生物科技行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年12月12日 | 股息派發 除淨日期:2025年12月12日 |
2025年11月28日 | 宣布股息 除淨日期:2025年12月12日 |
2025年11月28日 | 公布業績 公布業績日:2025年11月28日 |