最高 | 開市 | 成交金額 |
2.680 | 2.680 | 1.23百萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
2.580 | 2.670 | 47.20萬 |
市值32.91億
交易單位1000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 12.56億股
可沽空不可以
10天平均值2.610
20天平均值2.601
50天平均值2.589
1個月波幅2.500 - 2.730
52周波幅2.097 - 3.808
每股盈利(EPS)0.251
市盈率(PE)(倍)10.438
每股資產淨值 HKD 0.396
股息率(%)12.02
啤打系數(Beta)0.816
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01830 | 完美醫療 | 2.620 | -0.050 | -1.9 | 10.621 | 1.23百萬 | 33.54億 |
09686 | 熙康雲醫院 | 0.960 | +0.150 | +18.5 | 0.000 | 75.46萬 | 6.82億 |
03869 | 弘和仁愛醫療 | 5.600 | +0.400 | +7.7 | 4.936 | 0 | 7.19億 |
02325 | 雲康集團 | 7.400 | +0.400 | +5.7 | 0.000 | 2.07千萬 | 43.49億 |
02522 | 一脈陽光 | 50.450 | +2.450 | +5.1 | 331.950 | 3.55百萬 | 94.95億 |
02453 | 美中嘉和 | 15.320 | +0.280 | +1.9 | 0.000 | 5.18千萬 | 37.08億 |
02373 | 美麗田園醫療健康 | 17.380 | +0.300 | +1.8 | 16.425 | 46.68萬 | 40.27億 |
02138 | 醫思健康 | 0.710 | +0.010 | +1.4 | 0.000 | 1.47百萬 | 8.30億 |
01846 | 德視佳 | 4.210 | +0.040 | +1.0 | 10.546 | 38.23萬 | 13.82億 |
00286 | 愛帝宮 | 1.840 | +0.010 | +0.5 | 0.000 | 27.62萬 | 3.52億 |
06086 | 方舟健客 | 5.670 | +0.020 | +0.4 | 0.000 | 2.37百萬 | 75.73億 |
完美醫療新聞
保健/生物科技行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2024年11月29日 | 公布業績 公布業績日:2024年11月29日 |
2024年8月15日 | 股息派發 除淨日期:2024年08月15日 |
2024年8月9日 | 今日舉行股東會 週年大會 |