最高 | 開市 | 成交金額 |
29.180 | 29.180 | 4.23億 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
27.340 | 29.800 | 1.51千萬 |
市值235.02億
交易單位250
買賣差價0.020 - 0.020
已發行股本 - H股 8.59億股
可沽空可以
10天平均值26.604
20天平均值26.675
50天平均值26.450
1個月波幅24.050 - 30.060
52周波幅12.440 - 30.060
每股盈利(EPS)0.593
市盈率(PE)(倍)46.138
每股資產淨值 HKD 5.887
股息率(%)0.91
啤打系數(Beta)0.409
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01787 | 山東黃金 | 27.420 | -2.380 | -8.0 | 50.261 | 4.07億 | 255.98億 |
01772 | 贛鋒鋰業 | 33.900 | +5.780 | +20.6 | 0.000 | 18.66億 | 113.49億 |
09696 | 天齊鋰業 | 47.680 | +6.660 | +16.2 | 0.000 | 11.51億 | 67.32億 |
01303 | 匯力資源(集團) | 0.310 | +0.025 | +8.8 | 3.322 | 2.79萬 | 5.99億 |
00433 | 北方礦業 | 0.050 | +0.004 | +8.7 | 0.000 | 49.91萬 | 5.76億 |
02212 | 高鵬礦業 | 0.090 | +0.007 | +8.4 | 0.000 | 9000 | 8.74千萬 |
00521 | CWT International | 0.270 | +0.021 | +8.4 | 9.326 | 9.46百萬 | 28.39億 |
02078 | 榮陽實業 | 0.149 | +0.011 | +8.0 | 5.897 | 1.19萬 | 1.66億 |
01636 | 中國金屬利用 | 1.590 | +0.110 | +7.4 | 0.000 | 1.90百萬 | 6.63億 |
00486 | 俄鋁 | 4.670 | +0.290 | +6.6 | 10.675 | 2.86千萬 | 665.45億 |
00601 | 稀鎂科技 | 0.085 | +0.003 | +3.7 | 0.000 | 13.90萬 | 4.86千萬 |
山東黃金新聞
金屬/採礦行業新聞
發行商 | 代號 | 種類 | 行使價 | 升跌率(%) |
---|---|---|---|---|
中銀 | 16228 | 認購 | 31.880 | -41.7 |
華泰 | 17603 | 認購 | 33.930 | -41.7 |
華泰 | 16146 | 認購 | 29.500 | -32.4 |
花旗 | 16307 | 認購 | 38.880 | -41.4 |
摩通 | 16323 | 認購 | 33.930 | -41.2 |
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
大摩 | 買入 | 買入 | 16.100 | 16.100 |
大摩 | 持有 | 持有 | 15.940 | 15.940 |
瑞信 | 買入 | 持有 | 19.000 | 13.500 |
瑞信 | 買入 | 買入 | 20.000 | 19.000 |
大摩 | 持有 | 持有 | 21.130 | 20.690 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年8月14日 | 今日舉行股東會 特別大會 |
2025年7月29日 | 宣布舉行股東會 特別大會 |
2025年7月24日 | 今日舉行股東會 特別大會 |