• 恒生指數 17201.27 372.34
  • 國企指數 6100.22 145.60
  • 上證指數 3044.82 22.84
01787 山東黃金
即時報價: 17.020 +0.620 (+3.8%)

相關窩輪第1-15項|共15項

代號
 
名稱
 
種類
 
行使價
 
現價
 
升跌率
(%)
 
引伸
波幅
(%)
街貨量
(百萬)
溢價
(%)
尚餘
日數
 
 
24153 東金麥銀五三購A 認購 20.180 0.205 +17.8 44.86 17萬 30.61 337
24515 東金瑞銀五四購A 認購 24.730 0.144 +13.4 49.72 0 53.76 356
24261 東金匯豐五四購B 認購 24.680 0.142 +11.8 48.56 6百萬 53.35 365
20394 東金瑞銀四六購A 認購 17.890 0.080 +33.3 43.49 2千萬 9.81 56
19361 東金匯豐四六購A 認購 17.870 0.088 +37.5 43.45 3千萬 10.16 63
24254 東金摩利四乙購A 認購 20.900 0.165 +16.2 50.34 0 32.49 243
23398 東金瑞銀四八購A 認購 14.240 0.720 +14.3 51.75 5000 4.82 120
23775 東金匯豐五六購A 認購 17.870 0.330 +10.0 47.67 61萬 24.38 428
20390 東金摩通四六購A 認購 17.890 0.080 +35.6 43.49 2萬 9.81 56
20419 東金麥銀四七購A 認購 17.870 0.088 +23.9 40.75 6百萬 10.16 71
22949 東金匯豐四甲購A 認購 14.000 0.820 +7.9 44.13 53萬 6.35 217
23060 東金摩通四八購A 認購 14.140 0.730 +10.6 49.37 0 4.52 127
23278 東金麥銀四八購A 認購 14.160 0.700 +12.9 46.38 0 3.76 120
23463 東金摩利四八購A 認購 14.260 0.680 +9.7 46.87 4萬 3.76 113
24464 東金摩通五四購A 認購 24.700 0.147 +14.0 50.12 3萬 53.76 356
更新時間:04月24日 16:08(延遲15分鐘)

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

信報財經新聞有限公司、香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力提供準確而可靠的資料,但不能保證資料絕對無誤,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任。

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2024 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.