最高 | 開市 | 成交金額 |
4.020 | 3.980 | 8.12百萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
3.920 | 3.920 | 2.05百萬 |
市值82.98億
交易單位1000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 21.06億股
可沽空可以
10天平均值3.983
20天平均值3.829
50天平均值3.927
1個月波幅3.460 - 4.320
52周波幅3.100 - 5.980
每股盈利(EPS)0.303
市盈率(PE)(倍)13.003
每股資產淨值 HKD 1.286
股息率(%)2.28
啤打系數(Beta)1.131
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01773 | 天立國際控股 | 3.930 | +0.010 | +0.3 | 12.954 | 7.14百萬 | 82.55億 |
00915 | 道和環球 | 0.129 | +0.020 | +18.3 | 7.956 | 10.67萬 | 1.65億 |
06100 | 同道獵聘 | 3.660 | +0.200 | +5.8 | 11.615 | 7.59百萬 | 17.80億 |
01890 | 中國科培 | 1.410 | +0.070 | +5.2 | 2.960 | 3.80百萬 | 26.99億 |
03978 | 卓越教育集團 | 5.310 | +0.180 | +3.5 | 18.833 | 6.11百萬 | 43.46億 |
02076 | BOSS直聘-W | 66.100 | +2.150 | +3.4 | 33.464 | 2.30百萬 | 497.84億 |
01765 | 希教國際控股 | 0.172 | +0.003 | +1.8 | 2.074 | 1.80百萬 | 13.90億 |
01756 | 中國科教產業 | 0.590 | +0.010 | +1.7 | 1.402 | 8.01萬 | 6.96億 |
06913 | 華南職業教育 | 0.300 | +0.005 | +1.7 | 4.069 | 3.00萬 | 3.94億 |
00500 | 先豐服務集團 | 0.123 | +0.002 | +1.7 | 0.000 | 0 | 2.91億 |
01935 | 嘉宏教育 | 0.820 | +0.010 | +1.2 | 3.898 | 0 | 12.97億 |
天立國際控股新聞
其他行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年7月31日 | 股息派發 除淨日期:2025年07月31日 |
2025年4月29日 | 公布業績 公布業績日:2025年04月29日 |
2025年4月29日 | 宣布股息 除淨日期:2025年07月31日 |