最高 | 開市 | 成交金額 |
2.960 | 2.940 | 3.71百萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
2.900 | 2.940 | 1.27百萬 |
市值16.61億
交易單位1000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 5.65億股
可沽空可以
10天平均值2.932
20天平均值3.091
50天平均值3.523
1個月波幅2.810 - 3.640
52周波幅2.810 - 7.570
每股盈利(EPS)0.284
市盈率(PE)(倍)10.352
每股資產淨值 HKD 1.196
股息率(%)2.38
啤打系數(Beta)0.956
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01769 | 思考樂教育 | 2.940 | 0.000 | 0.0 | 10.363 | 3.71百萬 | 16.61億 |
01775 | 精英匯集團 | 0.400 | +0.020 | +5.3 | 0.000 | 26.87萬 | 1.93億 |
00620 | 大唐西市 | 0.660 | +0.030 | +4.8 | 0.000 | 4.41百萬 | 4.63億 |
02176 | 賽迪顧問 | 2.040 | +0.080 | +4.1 | 16.610 | 42.07萬 | 4.10億 |
00500 | 先豐服務集團 | 0.095 | +0.003 | +3.3 | 0.000 | 2.59萬 | 2.21億 |
06919 | 人瑞人才 | 4.770 | +0.150 | +3.2 | 0.000 | 1.24萬 | 7.24億 |
09901 | 新東方-S | 37.680 | +1.180 | +3.2 | 20.290 | 3.63億 | 601.34億 |
01890 | 中國科培 | 1.430 | +0.040 | +2.9 | 3.070 | 1.78百萬 | 28.00億 |
01871 | 向中國際 | 0.245 | +0.005 | +2.1 | 0.000 | 2.95萬 | 1.05億 |
02175 | 中國通才教育 | 2.070 | +0.040 | +2.0 | 7.964 | 1.85萬 | 10.26億 |
01969 | 中國春來 | 4.520 | +0.080 | +1.8 | 6.223 | 1.39千萬 | 53.28億 |
思考樂教育新聞
其他行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年8月20日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月20日 |
2025年8月18日 | 股息派發 除淨日期:2025年08月18日 |
2025年6月19日 | 公司警示 公布日期:2025年06月19日 |