最高 | 開市 | 成交金額 |
5.730 | 5.730 | 1.06億 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
5.640 | 5.730 | 1.87千萬 |
市值247.40億
交易單位1000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 - H股 43.71億股
可沽空可以
10天平均值5.586
20天平均值5.604
50天平均值5.247
1個月波幅5.170 - 5.860
52周波幅4.110 - 6.120
每股盈利(EPS)0.459
市盈率(PE)(倍)12.331
每股資產淨值 HKD 6.254
股息率(%)4.06
啤打系數(Beta)0.775
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01766 | 中國中車 | 5.660 | -0.070 | -1.2 | 12.484 | 1.06億 | 250.46億 |
00558 | 力勁科技 | 6.790 | +2.140 | +46.0 | 18.122 | 24.76億 | 63.44億 |
06163 | 彭順國際 | 0.285 | +0.065 | +29.5 | 0.000 | 4.94萬 | 6.08千萬 |
02507 | 西銳 | 64.500 | +6.550 | +11.3 | 20.823 | 3.67億 | 212.09億 |
00187 | 京城機電股份 | 5.830 | +0.530 | +10.0 | 365.517 | 2.94億 | 5.30億 |
02727 | 上海電氣 | 3.920 | +0.300 | +8.3 | 70.428 | 10.15億 | 105.87億 |
00232 | 大陸航空科技控股 | 0.158 | +0.012 | +8.2 | 24.333 | 3.79百萬 | 13.58億 |
00387 | 力豐(集團) | 0.800 | +0.030 | +3.9 | 8.471 | 8.75萬 | 1.77億 |
03348 | 中國鵬飛集團 | 1.090 | +0.040 | +3.8 | 7.338 | 6540 | 5.25億 |
00838 | 億和控股 | 0.890 | +0.030 | +3.5 | 6.147 | 9.75百萬 | 14.88億 |
01133 | 哈爾濱電氣 | 7.440 | +0.220 | +3.0 | 9.007 | 2.31千萬 | 48.78億 |
中國中車新聞
工業行業新聞
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
大摩 | 買入 | 持有 | 4.500 | 4.200 |
滙證 | 買入 | 買入 | 5.800 | 5.600 |
滙證 | 買入 | 買入 | 6.100 | 5.800 |
大摩 | 持有 | 持有 | 4.600 | 4.600 |
摩通 | 持有 | 持有 | 3.400 | 4.600 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年8月22日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月22日 |
2025年7月15日 | 更換董事 生效日期:2025年07月15日 |
2025年7月11日 | 盈喜 公布日期:2025年07月11日 |