最高 | 開市 | 成交金額 |
0.218 | 0.214 | 1.15百萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
0.212 | 0.213 | 5.38百萬 |
市值18.65億
交易單位2000
買賣差價0.001 - 0.001
已發行股本 86.74億股
可沽空不可以
10天平均值0.227
20天平均值0.217
50天平均值0.203
1個月波幅0.184 - 0.260
52周波幅0.116 - 0.260
每股盈利(EPS)0.082
市盈率(PE)(倍)2.622
每股資產淨值 HKD 1.224
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.936
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01765 | 希教國際控股 | 0.215 | +0.002 | +0.9 | 2.613 | 1.15百萬 | 18.48億 |
02779 | 中國新華教育 | 0.760 | +0.060 | +8.6 | 3.207 | 5.53百萬 | 11.26億 |
02001 | 新高教集團 | 1.390 | +0.070 | +5.3 | 2.466 | 2.16千萬 | 26.03億 |
01593 | 辰林教育 | 1.640 | +0.080 | +5.1 | 88.636 | 1.22百萬 | 15.49億 |
01775 | 精英匯集團 | 0.375 | +0.015 | +4.2 | 0.000 | 6.59萬 | 1.92億 |
01563 | 友聯國際教育租賃 | 0.218 | +0.008 | +3.8 | 12.575 | 6.44萬 | 3.55億 |
01525 | 建橋教育 | 2.880 | +0.080 | +2.9 | 4.654 | 4.22百萬 | 11.62億 |
01565 | 成實外教育 | 0.219 | +0.004 | +1.9 | 13.190 | 1.63萬 | 6.64億 |
01769 | 思考樂教育 | 2.450 | +0.040 | +1.7 | 8.495 | 1.31百萬 | 13.61億 |
02180 | 萬寶盛華 | 5.250 | +0.070 | +1.4 | 7.575 | 1.56萬 | 10.75億 |
02385 | 讀書郎 | 6.820 | +0.090 | +1.3 | 0.000 | 1.35百萬 | 23.69億 |
希教國際控股新聞
其他行業新聞
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
大摩 | 賣出 | 賣出 | 1.400 | 0.600 |
花旗 | 買入 | 買入 | 3.600 | 3.000 |
滙證 | 買入 | 買入 | 3.500 | 3.200 |
花旗 | 買入 | 買入 | 2.200 | 3.200 |
中金 | 買入 | 買入 | 1.700 | 2.200 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年8月12日 | 股息派發 除淨日期:2025年08月12日 |
2025年7月30日 | 宣布股息 除淨日期:2025年08月12日 |
2025年7月30日 | 集資事項 完成日期:2025年09月01日 |