市值1.03億
交易單位5000
買賣差價0.001 - 0.001
已發行股本 10.80億股
可沽空不可以
10天平均值0.099
20天平均值0.100
50天平均值0.098
1個月波幅0.087 - 0.104
52周波幅0.070 - 0.118
每股盈利(EPS)0.021
市盈率(PE)(倍)4.524
每股資產淨值 HKD 0.233
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.089
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01695 | 椰豐集團 | 0.095 | 0.000 | 0.0 | 4.589 | 1870 | 1.03億 |
| 02573 | 新琪安 | 5.170 | +0.020 | +0.4 | 32.451 | 8.48萬 | 4.96億 |
| 00954 | 常茂生物化學工程 | 0.320 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 5.88千萬 |
| 01587 | 欣融國際 | 0.590 | 0.000 | 0.0 | 6.257 | 0 | 4.01億 |
| 02226 | 老恒和釀造 | 0.500 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 9875 | 2.89億 |
| 02317 | 味丹國際 | 0.790 | 0.000 | 0.0 | 9.060 | 9.48萬 | 12.03億 |
| 01579 | 頤海國際 | 16.440 | -0.220 | -1.3 | 17.003 | 2.59千萬 | 172.71億 |
| 00336 | 華寶國際 | 4.470 | -0.060 | -1.3 | 0.000 | 7.44百萬 | 146.25億 |
| 01084 | 綠新生物科技 | 0.650 | -0.010 | -1.5 | 77.647 | 5120 | 5.77億 |
| 00546 | 阜豐集團 | 6.510 | -0.240 | -3.6 | 6.167 | 5.58千萬 | 169.25億 |
| 03288 | 海天味業 | 35.000 | -1.500 | -4.1 | 26.561 | 1.02億 | 106.30億 |
椰豐集團新聞
食品/飲料製造行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年5月29日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2026年4月29日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |
2026年3月30日 | 公布業績 公布業績日:2026年03月30日 |