最高 | 開市 | 成交金額 |
0.095 | 0.095 | 3.80萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
0.095 | 0.095 | 40.00萬 |
市值1.03億
交易單位5000
買賣差價0.001 - 0.001
已發行股本 10.80億股
可沽空不可以
10天平均值0.098
20天平均值0.101
50天平均值0.098
1個月波幅0.092 - 0.108
52周波幅0.041 - 0.123
每股盈利(EPS)0.015
市盈率(PE)(倍)6.333
每股資產淨值 HKD 0.204
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.213
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01695 | 椰豐集團 | 0.095 | 0.000 | 0.0 | 6.291 | 3.80萬 | 1.03億 |
01084 | 綠新生物科技 | 0.650 | +0.010 | +1.6 | 8.091 | 13.02萬 | 5.59億 |
00336 | 華寶國際 | 3.780 | +0.010 | +0.3 | 0.000 | 1.37千萬 | 121.77億 |
01579 | 頤海國際 | 12.390 | +0.020 | +0.2 | 15.260 | 3.73千萬 | 128.24億 |
00954 | 常茂生物化學工程 | 0.295 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 2.32萬 | 5.42千萬 |
01587 | 欣融國際 | 0.620 | 0.000 | 0.0 | 9.078 | 0 | 4.22億 |
02317 | 味丹國際 | 0.680 | 0.000 | 0.0 | 8.313 | 0 | 10.35億 |
03318 | 中國波頓 | 1.860 | 0.000 | 0.0 | 102.762 | 14.08萬 | 20.10億 |
03288 | 海天味業 | 32.780 | -0.080 | -0.2 | 27.014 | 3.20千萬 | 95.70億 |
02573 | 新琪安 | 10.040 | -0.060 | -0.6 | 18.738 | 17.89萬 | 5.57億 |
00546 | 阜豐集團 | 8.900 | -0.190 | -2.1 | 9.304 | 5.27千萬 | 227.91億 |
椰豐集團新聞
食品/飲料製造行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年8月28日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月28日 |
2025年7月25日 | 盈喜 公布日期:2025年07月25日 |
2025年5月26日 | 今日舉行股東會 週年大會 |