最高 | 開市 | 成交金額 |
1.500 | 1.500 | 6.94萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
1.480 | 1.480 | 4.65萬 |
市值51.77億
交易單位500
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 34.75億股
可沽空可以
10天平均值1.538
20天平均值1.565
50天平均值1.587
1個月波幅1.480 - 1.710
52周波幅1.170 - 1.880
每股盈利(EPS)0.301
市盈率(PE)(倍)4.950
每股資產淨值 HKD 1.204
股息率(%)2.62
啤打系數(Beta)0.355
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01691 | JS環球生活 | 1.480 | -0.020 | -1.3 | 4.990 | 77.19萬 | 52.12億 |
01418 | 盛諾集團 | 0.235 | +0.005 | +2.2 | 6.425 | 6.10萬 | 4.03億 |
03893 | 易緯集團 | 0.510 | +0.010 | +2.0 | 0.000 | 5.29萬 | 7.78千萬 |
02285 | 泉峰控股 | 16.540 | +0.260 | +1.6 | 0.000 | 1.15千萬 | 83.20億 |
02381 | 蜆殼電業 | 0.100 | +0.001 | +1.0 | 9.519 | 1.86萬 | 1.98億 |
00146 | 太平地氈國際 | 1.280 | 0.000 | 0.0 | 6.448 | 0 | 2.72億 |
00229 | 利民實業 | 0.920 | 0.000 | 0.0 | 6.795 | 9.93萬 | 4.61億 |
00396 | 興利(香港)控股 | 0.084 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 6.79千萬 |
00496 | 卡森國際 | 0.280 | 0.000 | 0.0 | 5.204 | 0 | 4.04億 |
00599 | 怡邦行控股 | 0.187 | 0.000 | 0.0 | 15.714 | 0 | 1.34億 |
00684 | 亞倫國際 | 0.800 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 2.66億 |
JS環球生活新聞
工業行業新聞
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
麥格理 | 賣出 | 買入 | 5.500 | 2.250 |
大和 | 買入 | 持有 | 12.400 | 11.200 |
大和 | 買入 | 買入 | 9.000 | 12.400 |
瑞信 | 持有 | 持有 | 10.900 | 8.100 |
大摩 | 買入 | 買入 | 13.000 | 13.000 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2024年8月29日 | 公布業績 公布業績日:2024年08月29日 |
2024年7月29日 | 盈警 公布日期:2024年07月29日 |
2024年5月22日 | 更換董事 生效日期:2024年05月22日 |