最高 | 開市 | 成交金額 |
10.420 | 10.340 | 7.29千萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
9.580 | 10.340 | 7.45百萬 |
市值96.34億
交易單位1000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 9.93億股
可沽空可以
10天平均值11.065
20天平均值12.185
50天平均值12.694
1個月波幅10.160 - 15.390
52周波幅1.060 - 18.750
每股盈利(EPS)-0.320
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 2.153
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.899
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01672 | 歌禮製藥-B | 9.700 | -0.640 | -6.2 | 0.000 | 7.29千萬 | 102.69億 |
01541 | 宜明昂科-B | 13.080 | +1.750 | +15.5 | 0.000 | 4.28千萬 | 44.90億 |
02105 | 來凱醫藥-B | 16.710 | +1.830 | +12.3 | 0.000 | 2.81億 | 66.43億 |
02509 | 荃信生物-B | 32.280 | +2.880 | +9.8 | 0.000 | 2.93千萬 | 66.76億 |
01873 | 維亞生物 | 2.620 | +0.210 | +8.7 | 28.932 | 1.60千萬 | 51.30億 |
02185 | 百心安-B | 5.890 | +0.450 | +8.3 | 0.000 | 6.65百萬 | 12.82億 |
09606 | 映恩生物-B | 359.000 | +23.200 | +6.9 | 0.000 | 1.59億 | 295.63億 |
00767 | 中基長壽科學 | 0.640 | +0.040 | +6.7 | 0.000 | 39.63萬 | 3.82億 |
01228 | 北海康成-B | 2.500 | +0.150 | +6.4 | 0.000 | 3.87百萬 | 11.75億 |
01167 | 加科思-B | 9.810 | +0.570 | +6.2 | 0.000 | 3.54千萬 | 72.85億 |
06996 | 德琪醫藥-B | 6.300 | +0.350 | +5.9 | 0.000 | 1.30千萬 | 40.42億 |
歌禮製藥-B新聞
保健/生物科技行業新聞
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
富瑞 | 買入 | 買入 | 4.400 | 5.000 |
高盛 | 持有 | 賣出 | 3.750 | 2.450 |
大摩 | 買入 | 持有 | 10.000 | 3.700 |
大摩 | 買入 | 買入 | 14.000 | 10.000 |
大摩 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 14.000 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年8月19日 | 集資事項 完成日期:2025年08月01日 |
2025年8月19日 | 公司警示 公布日期:2025年08月19日 |
2025年8月15日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月15日 |