市值12.24億
交易單位2000
買賣差價NA - NA
已發行股本 114.42億股
可沽空不可以
10天平均值0.110
20天平均值NA
50天平均值0.117
1個月波幅NA - NA
52周波幅0.106 - 0.132
每股盈利(EPS)-0.785
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 2.324
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)1.700
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01668 | 華南城 | 0.107 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 12.24億 |
| 01966 | 中駿集團控股 | 0.064 | +0.018 | +39.1 | 0.000 | 1.23百萬 | 1.94億 |
| 00456 | 新城市建設發展 | 0.600 | +0.135 | +29.0 | 0.000 | 3.30萬 | 9.96千萬 |
| 02349 | 中國城市基礎設施 | 0.070 | +0.010 | +16.7 | 0.000 | 22.56萬 | 1.88億 |
| 01663 | 漢港控股 | 0.058 | +0.008 | +16.0 | 6.098 | 1.47萬 | 1.23億 |
| 00120 | 四海國際 | 0.055 | +0.007 | +14.6 | 0.000 | 3120 | 7.87千萬 |
| 00313 | 裕田中國 | 0.064 | +0.006 | +10.3 | 0.000 | 7602.5 | 6.77千萬 |
| 09968 | 匯景控股 | 0.023 | +0.002 | +9.5 | 0.000 | 92 | 1.10億 |
| 01379 | 溫嶺工量刃具 | 1.990 | +0.170 | +9.3 | 8.028 | 2.19萬 | 3.64千萬 |
| 03301 | 融信中國 | 0.047 | +0.004 | +9.3 | 0.000 | 9.30萬 | 7.24千萬 |
| 01622 | 力高集團 | 0.205 | +0.013 | +6.8 | 0.000 | 432 | 6.82億 |
華南城新聞
地產行業新聞
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 里昂 | 賣出 | 賣出 | 1.610 | 1.400 |
| 里昂 | 賣出 | 賣出 | 2.500 | 1.700 |
| 里昂 | 賣出 | 賣出 | 2.700 | 2.700 |
| 里昂 | 賣出 | 賣出 | 3.000 | 2.700 |
| 里昂 | 買入 | 賣出 | 5.000 | 3.000 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年3月31日 | 公司警示 公布日期:2026年03月31日 |
2025年11月19日 | 今日舉行股東會 特別大會 |
2025年11月4日 | 宣布舉行股東會 特別大會 |