最高 | 開市 | 成交金額 |
5.630 | 5.630 | 2.32億 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
5.540 | 5.610 | 4.15千萬 |
市值1,111.95億
交易單位1000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 - H股 198.56億股
可沽空可以
10天平均值5.422
20天平均值5.274
50天平均值5.047
1個月波幅4.860 - 5.630
52周波幅3.890 - 5.630
每股盈利(EPS)0.860
市盈率(PE)(倍)6.512
每股資產淨值 HKD 8.898
股息率(%)5.04
啤打系數(Beta)0.651
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01658 | 郵儲銀行 | 5.600 | -0.010 | -0.2 | 6.527 | 2.32億 | 1,113.93億 |
02066 | 盛京銀行 | 1.300 | +0.080 | +6.6 | 16.245 | 5.33萬 | 28.56億 |
06138 | 哈爾濱銀行 | 0.415 | +0.025 | +6.4 | 11.437 | 4.17百萬 | 11.79億 |
01983 | 瀘州銀行 | 2.580 | +0.110 | +4.5 | 5.346 | 8.61萬 | 18.60億 |
03698 | 徽商銀行 | 3.860 | +0.160 | +4.3 | 3.323 | 1.54千萬 | 128.71億 |
02139 | 甘肅銀行 | 0.270 | +0.010 | +3.8 | 6.326 | 1.14百萬 | 9.86億 |
01578 | 天津銀行 | 2.600 | +0.080 | +3.2 | 3.784 | 5.06百萬 | 44.47億 |
03618 | 重慶農村商業銀行 | 7.020 | +0.200 | +2.9 | 6.460 | 1.03億 | 171.41億 |
01216 | 中原銀行 | 0.385 | +0.010 | +2.7 | 4.613 | 1.32百萬 | 26.04億 |
09889 | 東莞農商銀行 | 3.500 | +0.080 | +2.3 | 4.790 | 1.33百萬 | 39.26億 |
01963 | 重慶銀行股份 | 8.580 | +0.170 | +2.0 | 5.732 | 2.20千萬 | 132.80億 |
郵儲銀行新聞
銀行行業新聞
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
高盛 | 買入 | 買入 | 5.560 | 5.490 |
大摩 | 買入 | 買入 | 6.800 | 5.800 |
高盛 | 買入 | 買入 | 5.590 | 5.560 |
滙證 | 持有 | 持有 | 5.100 | 5.000 |
滙證 | 持有 | 持有 | 4.700 | 5.100 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年5月23日 | 更換董事 生效日期:2025年05月23日 |
2025年5月23日 | 更換董事 生效日期:2025年05月23日 |
2025年5月23日 | 更換董事 生效日期:2025年05月23日 |