| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 5.080 | 5.080 | 3.35億 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 4.930 | 5.110 | 6.66千萬 |
市值1,008.69億
交易單位1000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 - H股 198.56億股
可沽空可以
10天平均值4.947
20天平均值4.819
50天平均值4.919
1個月波幅4.383 - 5.110
52周波幅4.480 - 5.880
每股盈利(EPS)0.808
市盈率(PE)(倍)6.287
每股資產淨值 HKD 9.363
股息率(%)4.84
啤打系數(Beta)0.524
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01658 | 郵儲銀行 | 5.080 | -0.030 | -0.6 | 6.323 | 3.35億 | 1,014.65億 |
| 02888 | 渣打集團 | 237.600 | +6.600 | +2.9 | 15.190 | 3.49億 | 5,061.32億 |
| 00005 | 匯豐控股 | 168.200 | +3.700 | +2.2 | 17.454 | 35.97億 | 28,266.96億 |
| 01916 | 江西銀行 | 0.600 | +0.010 | +1.7 | 5.291 | 45.15萬 | 7.94億 |
| 09668 | 渤海銀行 | 0.810 | +0.010 | +1.3 | 2.438 | 15.07萬 | 49.60億 |
| 00023 | 東亞銀行 | 16.680 | +0.200 | +1.2 | 13.546 | 5.62千萬 | 435.76億 |
| 09889 | 東莞農商銀行 | 3.340 | +0.040 | +1.2 | 5.300 | 46.69萬 | 37.89億 |
| 02596 | 宜賓銀行 | 2.650 | +0.030 | +1.1 | 19.180 | 4.47萬 | 18.04億 |
| 06199 | 貴州銀行 | 0.890 | +0.010 | +1.1 | 2.988 | 50.75萬 | 19.36億 |
| 09677 | 威海銀行 | 2.780 | +0.030 | +1.1 | 6.983 | 0 | 31.87億 |
| 00440 | 大新金融 | 49.860 | +0.220 | +0.4 | 7.735 | 1.99千萬 | 158.64億 |
郵儲銀行新聞
銀行行業新聞
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中銀 | 買入 | 買入 | 6.840 | 6.620 |
| 中銀 | 買入 | 買入 | 5.860 | 6.350 |
| 高盛 | 買入 | 買入 | 5.560 | 5.490 |
| 大摩 | 買入 | 買入 | 6.800 | 5.800 |
| 高盛 | 買入 | 買入 | 5.590 | 5.560 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年7月3日 | 股息派發 除淨日期:2026年07月03日 |
2026年6月30日 | 更換董事 生效日期:2026年06月30日 |
2026年6月30日 | 更換董事 生效日期:2026年06月30日 |